Meta Data
:Rekapitulasi Penanganan RTLH Tahun 2016-2021
:2021
:Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jendral Sudirman No.7 Banjarbaru
:Ir. Isma Agrianti, S.T., M.T.
:Kepala Bidang Perumahan
:Untuk Mengidentifikasi dan mengkompilasi terkait data sebaran rumah tidak layak huni; Meningkatkan ketersediaan data statistik sebaran rumah tidak layak huni
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; BSPS; DAK; APBD I; APBD II; Strategis; CSR; Total
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Rekapitulasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2016-2021
Lokasi/ jenis bantuan | BSPS | DAK | APBD I | APBD II | STRATEGIS | CSR | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 971 | 170 | 573 | 239 | 0 | - | 1953 |
Kab. Kotabaru | 927 | 561 | 17 | 204 | 0 | - | 1709 |
Kab. Banjar | 3067 | 1006 | 7 | 9 | 0 | - | 4089 |
Kab. Barito Kuala | 1467 | 1127 | 94 | 519 | 0 | - | 3207 |
Kab. Tapin | 998 | 65 | 59 | 9 | 0 | - | 1131 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1837 | 1372 | 6 | 2703 | 0 | - | 5918 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2544 | 1480 | 250 | 1115 | 0 | 2 | 5391 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 485 | 345 | 40 | 109 | 0 | - | 979 |
Kab. Tabalong | 1506 | 141 | 17 | 205 | 0 | - | 1869 |
Kab. Tanah Bumbu | 904 | 10 | 56 | 13 | 0 | - | 983 |
Kab. Balangan | 1733 | 56 | 553 | 154 | 0 | 1 | 2497 |
Kota Banjarmasin | 1504 | 147 | 18 | - | 0 | 6 | 1675 |
Kota Banjarbaru | 200 | 250 | 72 | 179 | 0 | - | 701 |
Prov. Kalimantan Selatan | 18143 | 6730 | 1762 | 5458 | 0 | 9 | 32102 |
Lokasi/ jenis bantuan | BSPS | DAK | APBD I | APBD II | STRATEGIS | CSR | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 971 | 170 | 573 | 239 | 0 | - | 1.953 |
Kab. Kotabaru | 927 | 561 | 17 | 204 | 0 | - | 1.709 |
Kab. Banjar | 3.067 | 1.006 | 7 | 9 | 0 | - | 4.089 |
Kab. Barito Kuala | 1.467 | 1.127 | 94 | 519 | 0 | - | 3.207 |
Kab. Tapin | 998 | 65 | 59 | 9 | 0 | - | 1.131 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1.837 | 1.372 | 6 | 2.703 | 0 | - | 5.918 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2.544 | 1.480 | 250 | 1.115 | 0 | 2 | 5.391 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 485 | 345 | 40 | 109 | 0 | - | 979 |
Kab. Tabalong | 1.506 | 141 | 17 | 205 | 0 | - | 1.869 |
Kab. Tanah Bumbu | 904 | 10 | 56 | 13 | 0 | - | 983 |
Kab. Balangan | 1.733 | 56 | 553 | 154 | 0 | 1 | 2.497 |
Kota Banjarmasin | 1.504 | 147 | 18 | - | 0 | 6 | 1.675 |
Kota Banjarbaru | 200 | 250 | 72 | 179 | 0 | - | 701 |
Prov. Kalimantan Selatan | 18.143 | 6.730 | 1.762 | 5.458 | 0 | 9 | 32.102 |
Catatan : RTLH : Rumah Tidak Layak Huni, BSPS : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Dana APBN), DAK : Dana Alokasi Khusus
Data oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022