Meta Data
:Rekapitulasi Penanganan RTLH Tahun 2016-2021
:2021
:Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jendral Sudirman No.7 Banjarbaru
:Ir. Isma Agrianti, S.T., M.T.
:Kepala Bidang Perumahan
:Untuk Mengidentifikasi dan mengkompilasi terkait data sebaran rumah tidak layak huni; Meningkatkan ketersediaan data statistik sebaran rumah tidak layak huni
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; BSPS; DAK; APBD I; APBD II; Strategis; CSR; Total
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Rekapitulasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2016-2021
Lokasi/ jenis bantuan | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPS | 971 | 927 | 3067 | 1467 | 998 | 1837 | 2544 | 485 | 1506 | 904 | 1733 | 1504 | 200 | 18143 |
DAK | 170 | 561 | 1006 | 1127 | 65 | 1372 | 1480 | 345 | 141 | 10 | 56 | 147 | 250 | 6730 |
APBD I | 573 | 17 | 7 | 94 | 59 | 6 | 250 | 40 | 17 | 56 | 553 | 18 | 72 | 1762 |
APBD II | 239 | 204 | 9 | 519 | 9 | 2703 | 1115 | 109 | 205 | 13 | 154 | - | 179 | 5458 |
STRATEGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSR | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 6 | - | 9 |
Total | 1953 | 1709 | 4089 | 3207 | 1131 | 5918 | 5391 | 979 | 1869 | 983 | 2497 | 1675 | 701 | 32102 |
Lokasi/ jenis bantuan | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPS | 971 | 927 | 3.067 | 1.467 | 998 | 1.837 | 2.544 | 485 | 1.506 | 904 | 1.733 | 1.504 | 200 | 18.143 |
DAK | 170 | 561 | 1.006 | 1.127 | 65 | 1.372 | 1.480 | 345 | 141 | 10 | 56 | 147 | 250 | 6.730 |
APBD I | 573 | 17 | 7 | 94 | 59 | 6 | 250 | 40 | 17 | 56 | 553 | 18 | 72 | 1.762 |
APBD II | 239 | 204 | 9 | 519 | 9 | 2.703 | 1.115 | 109 | 205 | 13 | 154 | - | 179 | 5.458 |
STRATEGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSR | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 6 | - | 9 |
Total | 1.953 | 1.709 | 4.089 | 3.207 | 1.131 | 5.918 | 5.391 | 979 | 1.869 | 983 | 2.497 | 1.675 | 701 | 32.102 |
Catatan : RTLH : Rumah Tidak Layak Huni, BSPS : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Dana APBN), DAK : Dana Alokasi Khusus
Data oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022