Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Muhammad Maulidinsyah S, S.Pt, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Populasi Unggas
Kabupaten/Kota | Ayam Kampung (2017) | Ayam Petelur (2017) | Ayam Pedaging (2017) | Itik/Itik Manila (2017) | Ayam Kampung (2018) | Ayam Petelur (2018) | Ayam Pedaging (2018) | Itik/Itik Manila (2018) | Ayam Kampung (2019) | Ayam Petelur (2019) | Ayam Pedaging (2019) | Itik/Itik Manila (2019) | Ayam Kampung (2020) | Ayam Petelur (2020) | Ayam Pedaging (2020) | Itik/Itik Manila (2020) | Ayam Kampung (2021) | Ayam Petelur (2021) | Ayam Pedaging (2021) | Itik/Itik Manila (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2460740 | 6857832 | 49007593 | 192333 | 2598511 | 7642838 | 57470774 | 198103 | 2734521 | 7783193 | 63114645 | 207517 | 3936119 | 9017155 | 63908725 | 246760 | 5809199 | 10477956 | 38162194 | 293552 |
Kab. Kotabaru | 1177412 | 7044 | 150940 | 18849 | 1177574 | 7273 | 151440 | 18853 | 1198810 | 6352 | 151440 | 67902 | 1208503 | 4840 | 150350 | 67494 | 1216216 | 33102 | 176000 | 62503 |
Kab. Banjar | 1050823 | 408459 | 15889736 | 369419 | 1024095 | 321709 | 16399736 | 378653 | 1032318 | 202259 | 16399736 | 385500 | 1140502 | 130680 | 17161916 | 391380 | 1148204 | 146282 | 17527610 | 398858 |
Kab. Barito Kuala | 1009691 | 0 | 640371 | 80156 | 1010294 | 0 | 683762 | 77873 | 1047706 | 0 | 721369 | 79430 | 1024859 | 0 | 785630 | 49957 | 1036982 | 50 | 1238783 | 51987 |
Kab. Tapin | 1089767 | 500 | 334222 | 362982 | 1099644 | 1150 | 334222 | 426306 | 1122853 | 2650 | 909300 | 508037 | 1125982 | 2750 | 909300 | 512120 | 1132293 | 3575 | 1063575 | 561172 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1185773 | 0 | 1163432 | 783990 | 1224233 | 750 | 1190150 | 751683 | 1270787 | 500 | 1123150 | 831809 | 1315923 | 575 | 964000 | 867411 | 184566 | 5500 | 992700 | 687209 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 348606 | 0 | 1672455 | 693064 | 359992 | 0 | 1673462 | 716099 | 369227 | 0 | 1673462 | 737815 | 380829 | 6700 | 1670450 | 763852 | 392276 | 6700 | 1995538 | 788116 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 705711 | 2302 | 2698919 | 1413684 | 706244 | 2039 | 2700702 | 1492013 | 708175 | 2082 | 2807688 | 1539215 | 636915 | 2911 | 2398275 | 1059812 | 538159 | 7305 | 2005138 | 925526 |
Kab. Tabalong | 133762 | 9298 | 4621877 | 51276 | 142305 | 9793 | 6394400 | 69148 | 221080 | 8688 | 6090550 | 72263 | 165288 | 12200 | 4768000 | 79682 | 140038 | 35000 | 7058020 | 90191 |
Kab. Tanah Bumbu | 307947 | 0 | 735000 | 45618 | 233620 | 9500 | 869000 | 33467 | 247350 | 6500 | 813000 | 134358 | 258451 | 7995 | 831350 | 148153 | 260111 | 7500 | 805150 | 149125 |
Kab. Balangan | 67152 | 0 | 1071000 | 28449 | 47897 | 0 | 1669700 | 28814 | 42300 | 5000 | 1771275 | 197410 | 40826 | 7250 | 1440000 | 107576 | 25474 | 12311 | 1869000 | 13140 |
Kota Banjarmasin | 8367 | 525 | 0 | 39946 | 5538 | 290 | 0 | 26286 | 11959 | 69 | 0 | 3318 | 11401 | 72 | 0 | 2952 | 4956 | 116 | 303 | 4581 |
Kota Banjarbaru | 53728 | 68888 | 7154644 | 46583 | 55850 | 105743 | 7154644 | 47697 | 53365 | 71816 | 7265765 | 65999 | 57326 | 65784 | 7266750 | 63409 | 56522 | 95468 | 2593972 | 63929 |
Prov. Kalimantan Selatan | 9599479 | 7354848 | 85140189 | 4126349 | 9685797 | 8101085 | 96691992 | 4264995 | 10060451 | 8089109 | 102841380 | 4830573 | 11302924 | 9258912 | 102254746 | 4360558 | 11944996 | 10830865 | 75487983 | 4089889 |
Kabupaten/Kota | Ayam Kampung (2017) | Ayam Petelur (2017) | Ayam Pedaging (2017) | Itik/Itik Manila (2017) | Ayam Kampung (2018) | Ayam Petelur (2018) | Ayam Pedaging (2018) | Itik/Itik Manila (2018) | Ayam Kampung (2019) | Ayam Petelur (2019) | Ayam Pedaging (2019) | Itik/Itik Manila (2019) | Ayam Kampung (2020) | Ayam Petelur (2020) | Ayam Pedaging (2020) | Itik/Itik Manila (2020) | Ayam Kampung (2021) | Ayam Petelur (2021) | Ayam Pedaging (2021) | Itik/Itik Manila (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2.460.740 | 6.857.832 | 49.007.593 | 192.333 | 2.598.511 | 7.642.838 | 57.470.774 | 198.103 | 2.734.521 | 7.783.193 | 63.114.645 | 207.517 | 3.936.119 | 9.017.155 | 63.908.725 | 246.760 | 5.809.199 | 10.477.956 | 38.162.194 | 293.552 |
Kab. Kotabaru | 1.177.412 | 7.044 | 150.940 | 18.849 | 1.177.574 | 7.273 | 151.440 | 18.853 | 1.198.810 | 6.352 | 151.440 | 67.902 | 1.208.503 | 4.840 | 150.350 | 67.494 | 1.216.216 | 33.102 | 176.000 | 62.503 |
Kab. Banjar | 1.050.823 | 408.459 | 15.889.736 | 369.419 | 1.024.095 | 321.709 | 16.399.736 | 378.653 | 1.032.318 | 202.259 | 16.399.736 | 385.500 | 1.140.502 | 130.680 | 17.161.916 | 391.380 | 1.148.204 | 146.282 | 17.527.610 | 398.858 |
Kab. Barito Kuala | 1.009.691 | 0 | 640.371 | 80.156 | 1.010.294 | 0 | 683.762 | 77.873 | 1.047.706 | 0 | 721.369 | 79.430 | 1.024.859 | 0 | 785.630 | 49.957 | 1.036.982 | 50 | 1.238.783 | 51.987 |
Kab. Tapin | 1.089.767 | 500 | 334.222 | 362.982 | 1.099.644 | 1.150 | 334.222 | 426.306 | 1.122.853 | 2.650 | 909.300 | 508.037 | 1.125.982 | 2.750 | 909.300 | 512.120 | 1.132.293 | 3.575 | 1.063.575 | 561.172 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1.185.773 | 0 | 1.163.432 | 783.990 | 1.224.233 | 750 | 1.190.150 | 751.683 | 1.270.787 | 500 | 1.123.150 | 831.809 | 1.315.923 | 575 | 964.000 | 867.411 | 184.566 | 5.500 | 992.700 | 687.209 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 348.606 | 0 | 1.672.455 | 693.064 | 359.992 | 0 | 1.673.462 | 716.099 | 369.227 | 0 | 1.673.462 | 737.815 | 380.829 | 6.700 | 1.670.450 | 763.852 | 392.276 | 6.700 | 1.995.538 | 788.116 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 705.711 | 2.302 | 2.698.919 | 1.413.684 | 706.244 | 2.039 | 2.700.702 | 1.492.013 | 708.175 | 2.082 | 2.807.688 | 1.539.215 | 636.915 | 2.911 | 2.398.275 | 1.059.812 | 538.159 | 7.305 | 2.005.138 | 925.526 |
Kab. Tabalong | 133.762 | 9.298 | 4.621.877 | 51.276 | 142.305 | 9.793 | 6.394.400 | 69.148 | 221.080 | 8.688 | 6.090.550 | 72.263 | 165.288 | 12.200 | 4.768.000 | 79.682 | 140.038 | 35.000 | 7.058.020 | 90.191 |
Kab. Tanah Bumbu | 307.947 | 0 | 735.000 | 45.618 | 233.620 | 9.500 | 869.000 | 33.467 | 247.350 | 6.500 | 813.000 | 134.358 | 258.451 | 7.995 | 831.350 | 148.153 | 260.111 | 7.500 | 805.150 | 149.125 |
Kab. Balangan | 67.152 | 0 | 1.071.000 | 28.449 | 47.897 | 0 | 1.669.700 | 28.814 | 42.300 | 5.000 | 1.771.275 | 197.410 | 40.826 | 7.250 | 1.440.000 | 107.576 | 25.474 | 12.311 | 1.869.000 | 13.140 |
Kota Banjarmasin | 8.367 | 525 | 0 | 39.946 | 5.538 | 290 | 0 | 26.286 | 11.959 | 69 | 0 | 3.318 | 11.401 | 72 | 0 | 2.952 | 4.956 | 116 | 303 | 4.581 |
Kota Banjarbaru | 53.728 | 68.888 | 7.154.644 | 46.583 | 55.850 | 105.743 | 7.154.644 | 47.697 | 53.365 | 71.816 | 7.265.765 | 65.999 | 57.326 | 65.784 | 7.266.750 | 63.409 | 56.522 | 95.468 | 2.593.972 | 63.929 |
Prov. Kalimantan Selatan | 9.599.479 | 7.354.848 | 85.140.189 | 4.126.349 | 9.685.797 | 8.101.085 | 96.691.992 | 4.264.995 | 10.060.451 | 8.089.109 | 102.841.380 | 4.830.573 | 11.302.924 | 9.258.912 | 102.254.746 | 4.360.558 | 11.944.996 | 10.830.865 | 75.487.983 | 4.089.889 |
Catatan : Populasi Unggas (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Agustus 2023