Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Muhammad Maulidinsyah S, S.Pt, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Populasi Unggas
Kabupaten/Kota | Ayam Kampung (2017) | Ayam Petelur (2017) | Ayam Pedaging (2017) | Itik/Itik Manila (2017) | Ayam Kampung (2018) | Ayam Petelur (2018) | Ayam Pedaging (2018) | Itik/Itik Manila (2018) | Ayam Kampung (2019) | Ayam Petelur (2019) | Ayam Pedaging (2019) | Itik/Itik Manila (2019) | Ayam Kampung (2020) | Ayam Petelur (2020) | Ayam Pedaging (2020) | Itik/Itik Manila (2020) | Ayam Kampung (2021) | Ayam Petelur (2021) | Ayam Pedaging (2021) | Itik/Itik Manila (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2460740 | 6857832 | 49007593 | 192333 | 2598511 | 7642838 | 57470774 | 198103 | 2734521 | 7783193 | 63114645 | 207517 | 3936119 | 9017155 | 63908725 | 246760 | 5809199 | 10477956 | 38162194 | 293552 |
Kab. Kotabaru | 1177412 | 7044 | 150940 | 18849 | 1177574 | 7273 | 151440 | 18853 | 1198810 | 6352 | 151440 | 67902 | 1208503 | 4840 | 150350 | 67494 | 1216216 | 33102 | 176000 | 62503 |
Kab. Banjar | 1050823 | 408459 | 15889736 | 369419 | 1024095 | 321709 | 16399736 | 378653 | 1032318 | 202259 | 16399736 | 385500 | 1140502 | 130680 | 17161916 | 391380 | 1148204 | 146282 | 17527610 | 398858 |
Kab. Barito Kuala | 1009691 | 0 | 640371 | 80156 | 1010294 | 0 | 683762 | 77873 | 1047706 | 0 | 721369 | 79430 | 1024859 | 0 | 785630 | 49957 | 1036982 | 50 | 1238783 | 51987 |
Kab. Tapin | 1089767 | 500 | 334222 | 362982 | 1099644 | 1150 | 334222 | 426306 | 1122853 | 2650 | 909300 | 508037 | 1125982 | 2750 | 909300 | 512120 | 1132293 | 3575 | 1063575 | 561172 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1185773 | 0 | 1163432 | 783990 | 1224233 | 750 | 1190150 | 751683 | 1270787 | 500 | 1123150 | 831809 | 1315923 | 575 | 964000 | 867411 | 184566 | 5500 | 992700 | 687209 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 348606 | 0 | 1672455 | 693064 | 359992 | 0 | 1673462 | 716099 | 369227 | 0 | 1673462 | 737815 | 380829 | 6700 | 1670450 | 763852 | 392276 | 6700 | 1995538 | 788116 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 705711 | 2302 | 2698919 | 1413684 | 706244 | 2039 | 2700702 | 1492013 | 708175 | 2082 | 2807688 | 1539215 | 636915 | 2911 | 2398275 | 1059812 | 538159 | 7305 | 2005138 | 925526 |
Kab. Tabalong | 133762 | 9298 | 4621877 | 51276 | 142305 | 9793 | 6394400 | 69148 | 221080 | 8688 | 6090550 | 72263 | 165288 | 12200 | 4768000 | 79682 | 140038 | 35000 | 7058020 | 90191 |
Kab. Tanah Bumbu | 307947 | 0 | 735000 | 45618 | 233620 | 9500 | 869000 | 33467 | 247350 | 6500 | 813000 | 134358 | 258451 | 7995 | 831350 | 148153 | 260111 | 7500 | 805150 | 149125 |
Kab. Balangan | 67152 | 0 | 1071000 | 28449 | 47897 | 0 | 1669700 | 28814 | 42300 | 5000 | 1771275 | 197410 | 40826 | 7250 | 1440000 | 107576 | 25474 | 12311 | 1869000 | 13140 |
Kota Banjarmasin | 8367 | 525 | 0 | 39946 | 5538 | 290 | 0 | 26286 | 11959 | 69 | 0 | 3318 | 11401 | 72 | 0 | 2952 | 4956 | 116 | 303 | 4581 |
Kota Banjarbaru | 53728 | 68888 | 7154644 | 46583 | 55850 | 105743 | 7154644 | 47697 | 53365 | 71816 | 7265765 | 65999 | 57326 | 65784 | 7266750 | 63409 | 56522 | 95468 | 2593972 | 63929 |
Prov. Kalimantan Selatan | 9599479 | 7354848 | 85140189 | 4126349 | 9685797 | 8101085 | 96691992 | 4264995 | 10060451 | 8089109 | 102841380 | 4830573 | 11302924 | 9258912 | 102254746 | 4360558 | 11944996 | 10830865 | 75487983 | 4089889 |
Catatan : Populasi Unggas (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022