Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Populasi Ternak Ayam Buras Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1083842 | 1134746 | 1205061 | 1686487 | 2210147 | 2367048 | 2460740 | 2598511 | 2734521 | 3936119 |
Kab. Kotabaru | 1120528 | 790152 | 243495 | 382454 | 1211678 | 1252939 | 1177412 | 1177574 | 1198810 | 1208503 |
Kab. Banjar | 1557327 | 1681913 | 918232 | 1047032 | 1047250 | 1043607 | 1050823 | 1024095 | 1032318 | 1140502 |
Kab. Barito Kuala | 1193269 | 1193622 | 1196820 | 1199242 | 1021683 | 1083249 | 1009691 | 1010294 | 1047706 | 1024859 |
Kab. Tapin | 1415329 | 1372329 | 1123472 | 1096551 | 1087832 | 1089079 | 1089767 | 1099644 | 1122853 | 1125982 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2796881 | 2723985 | 2633249 | 1304888 | 1140600 | 989245 | 1185773 | 1224233 | 1270787 | 1315923 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1560380 | 1895556 | 851600 | 883559 | 670680 | 339583 | 348606 | 359992 | 369227 | 380829 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 713171 | 741758 | 743242 | 746958 | 740438 | 713196 | 705711 | 706244 | 708175 | 636915 |
Kab. Tabalong | 168605 | 167127 | 168795 | 164838 | 148555 | 149195 | 133762 | 142305 | 221080 | 165288 |
Kab. Tanah Bumbu | 479472 | 484267 | 254864 | 302458 | 333852 | 305710 | 307947 | 233620 | 247350 | 258451 |
Kab. Balangan | 222559 | 79208 | 55472 | 57815 | 71128 | 63050 | 67152 | 47897 | 42300 | 40826 |
Kota Banjarmasin | 94302 | 80918 | 90958 | 82150 | 75665 | 9040 | 8367 | 5538 | 11959 | 11401 |
Kota Banjarbaru | 1246113 | 502050 | 527152 | 223503 | 126813 | 52728 | 53728 | 55850 | 53365 | 57326 |
Prov. Kalimantan Selatan | 13651778 | 12847631 | 10012412 | 9177935 | 9886321 | 9457669 | 9599479 | 9685797 | 10060451 | 11302924 |
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1.083.842 | 1.134.746 | 1.205.061 | 1.686.487 | 2.210.147 | 2.367.048 | 2.460.740 | 2.598.511 | 2.734.521 | 3.936.119 |
Kab. Kotabaru | 1.120.528 | 790.152 | 243.495 | 382.454 | 1.211.678 | 1.252.939 | 1.177.412 | 1.177.574 | 1.198.810 | 1.208.503 |
Kab. Banjar | 1.557.327 | 1.681.913 | 918.232 | 1.047.032 | 1.047.250 | 1.043.607 | 1.050.823 | 1.024.095 | 1.032.318 | 1.140.502 |
Kab. Barito Kuala | 1.193.269 | 1.193.622 | 1.196.820 | 1.199.242 | 1.021.683 | 1.083.249 | 1.009.691 | 1.010.294 | 1.047.706 | 1.024.859 |
Kab. Tapin | 1.415.329 | 1.372.329 | 1.123.472 | 1.096.551 | 1.087.832 | 1.089.079 | 1.089.767 | 1.099.644 | 1.122.853 | 1.125.982 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2.796.881 | 2.723.985 | 2.633.249 | 1.304.888 | 1.140.600 | 989.245 | 1.185.773 | 1.224.233 | 1.270.787 | 1.315.923 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1.560.380 | 1.895.556 | 851.600 | 883.559 | 670.680 | 339.583 | 348.606 | 359.992 | 369.227 | 380.829 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 713.171 | 741.758 | 743.242 | 746.958 | 740.438 | 713.196 | 705.711 | 706.244 | 708.175 | 636.915 |
Kab. Tabalong | 168.605 | 167.127 | 168.795 | 164.838 | 148.555 | 149.195 | 133.762 | 142.305 | 221.080 | 165.288 |
Kab. Tanah Bumbu | 479.472 | 484.267 | 254.864 | 302.458 | 333.852 | 305.710 | 307.947 | 233.620 | 247.350 | 258.451 |
Kab. Balangan | 222.559 | 79.208 | 55.472 | 57.815 | 71.128 | 63.050 | 67.152 | 47.897 | 42.300 | 40.826 |
Kota Banjarmasin | 94.302 | 80.918 | 90.958 | 82.150 | 75.665 | 9.040 | 8.367 | 5.538 | 11.959 | 11.401 |
Kota Banjarbaru | 1.246.113 | 502.050 | 527.152 | 223.503 | 126.813 | 52.728 | 53.728 | 55.850 | 53.365 | 57.326 |
Prov. Kalimantan Selatan | 13.651.778 | 12.847.631 | 10.012.412 | 9.177.935 | 9.886.321 | 9.457.669 | 9.599.479 | 9.685.797 | 10.060.451 | 11.302.924 |
Catatan : Populasi Ternak (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 15 Februari 2022