Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Populasi Ternak Ayam Buras Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1083842 | 1120528 | 1557327 | 1193269 | 1415329 | 2796881 | 1560380 | 713171 | 168605 | 479472 | 222559 | 94302 | 1246113 | 13651778 |
2012 | 1134746 | 790152 | 1681913 | 1193622 | 1372329 | 2723985 | 1895556 | 741758 | 167127 | 484267 | 79208 | 80918 | 502050 | 12847631 |
2013 | 1205061 | 243495 | 918232 | 1196820 | 1123472 | 2633249 | 851600 | 743242 | 168795 | 254864 | 55472 | 90958 | 527152 | 10012412 |
2014 | 1686487 | 382454 | 1047032 | 1199242 | 1096551 | 1304888 | 883559 | 746958 | 164838 | 302458 | 57815 | 82150 | 223503 | 9177935 |
2015 | 2210147 | 1211678 | 1047250 | 1021683 | 1087832 | 1140600 | 670680 | 740438 | 148555 | 333852 | 71128 | 75665 | 126813 | 9886321 |
2016 | 2367048 | 1252939 | 1043607 | 1083249 | 1089079 | 989245 | 339583 | 713196 | 149195 | 305710 | 63050 | 9040 | 52728 | 9457669 |
2017 | 2460740 | 1177412 | 1050823 | 1009691 | 1089767 | 1185773 | 348606 | 705711 | 133762 | 307947 | 67152 | 8367 | 53728 | 9599479 |
2018 | 2598511 | 1177574 | 1024095 | 1010294 | 1099644 | 1224233 | 359992 | 706244 | 142305 | 233620 | 47897 | 5538 | 55850 | 9685797 |
2019 | 2734521 | 1198810 | 1032318 | 1047706 | 1122853 | 1270787 | 369227 | 708175 | 221080 | 247350 | 42300 | 11959 | 53365 | 10060451 |
2020 | 3936119 | 1208503 | 1140502 | 1024859 | 1125982 | 1315923 | 380829 | 636915 | 165288 | 258451 | 40826 | 11401 | 57326 | 11302924 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1.083.842 | 1.120.528 | 1.557.327 | 1.193.269 | 1.415.329 | 2.796.881 | 1.560.380 | 713.171 | 168.605 | 479.472 | 222.559 | 94.302 | 1.246.113 | 13.651.778 |
2012 | 1.134.746 | 790.152 | 1.681.913 | 1.193.622 | 1.372.329 | 2.723.985 | 1.895.556 | 741.758 | 167.127 | 484.267 | 79.208 | 80.918 | 502.050 | 12.847.631 |
2013 | 1.205.061 | 243.495 | 918.232 | 1.196.820 | 1.123.472 | 2.633.249 | 851.600 | 743.242 | 168.795 | 254.864 | 55.472 | 90.958 | 527.152 | 10.012.412 |
2014 | 1.686.487 | 382.454 | 1.047.032 | 1.199.242 | 1.096.551 | 1.304.888 | 883.559 | 746.958 | 164.838 | 302.458 | 57.815 | 82.150 | 223.503 | 9.177.935 |
2015 | 2.210.147 | 1.211.678 | 1.047.250 | 1.021.683 | 1.087.832 | 1.140.600 | 670.680 | 740.438 | 148.555 | 333.852 | 71.128 | 75.665 | 126.813 | 9.886.321 |
2016 | 2.367.048 | 1.252.939 | 1.043.607 | 1.083.249 | 1.089.079 | 989.245 | 339.583 | 713.196 | 149.195 | 305.710 | 63.050 | 9.040 | 52.728 | 9.457.669 |
2017 | 2.460.740 | 1.177.412 | 1.050.823 | 1.009.691 | 1.089.767 | 1.185.773 | 348.606 | 705.711 | 133.762 | 307.947 | 67.152 | 8.367 | 53.728 | 9.599.479 |
2018 | 2.598.511 | 1.177.574 | 1.024.095 | 1.010.294 | 1.099.644 | 1.224.233 | 359.992 | 706.244 | 142.305 | 233.620 | 47.897 | 5.538 | 55.850 | 9.685.797 |
2019 | 2.734.521 | 1.198.810 | 1.032.318 | 1.047.706 | 1.122.853 | 1.270.787 | 369.227 | 708.175 | 221.080 | 247.350 | 42.300 | 11.959 | 53.365 | 10.060.451 |
2020 | 3.936.119 | 1.208.503 | 1.140.502 | 1.024.859 | 1.125.982 | 1.315.923 | 380.829 | 636.915 | 165.288 | 258.451 | 40.826 | 11.401 | 57.326 | 11.302.924 |
Catatan : Populasi Ternak (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 15 Februari 2022