Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Populasi Ternak Ayam Buras Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1083842 | 1134746 | 1205061 | 1686487 | 2210147 | 2367048 | 2460740 | 2598511 | 2734521 | 3936119 |
Kab. Kotabaru | 1120528 | 790152 | 243495 | 382454 | 1211678 | 1252939 | 1177412 | 1177574 | 1198810 | 1208503 |
Kab. Banjar | 1557327 | 1681913 | 918232 | 1047032 | 1047250 | 1043607 | 1050823 | 1024095 | 1032318 | 1140502 |
Kab. Barito Kuala | 1193269 | 1193622 | 1196820 | 1199242 | 1021683 | 1083249 | 1009691 | 1010294 | 1047706 | 1024859 |
Kab. Tapin | 1415329 | 1372329 | 1123472 | 1096551 | 1087832 | 1089079 | 1089767 | 1099644 | 1122853 | 1125982 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2796881 | 2723985 | 2633249 | 1304888 | 1140600 | 989245 | 1185773 | 1224233 | 1270787 | 1315923 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1560380 | 1895556 | 851600 | 883559 | 670680 | 339583 | 348606 | 359992 | 369227 | 380829 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 713171 | 741758 | 743242 | 746958 | 740438 | 713196 | 705711 | 706244 | 708175 | 636915 |
Kab. Tabalong | 168605 | 167127 | 168795 | 164838 | 148555 | 149195 | 133762 | 142305 | 221080 | 165288 |
Kab. Tanah Bumbu | 479472 | 484267 | 254864 | 302458 | 333852 | 305710 | 307947 | 233620 | 247350 | 258451 |
Kab. Balangan | 222559 | 79208 | 55472 | 57815 | 71128 | 63050 | 67152 | 47897 | 42300 | 40826 |
Kota Banjarmasin | 94302 | 80918 | 90958 | 82150 | 75665 | 9040 | 8367 | 5538 | 11959 | 11401 |
Kota Banjarbaru | 1246113 | 502050 | 527152 | 223503 | 126813 | 52728 | 53728 | 55850 | 53365 | 57326 |
Prov. Kalimantan Selatan | 13651778 | 12847631 | 10012412 | 9177935 | 9886321 | 9457669 | 9599479 | 9685797 | 10060451 | 11302924 |
Catatan : Populasi Ternak (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 15 Februari 2022