Meta Data
:Jumlah Penyebaran Informasi melalui LPPL Abdi Persada FM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Tarwin Patik Mustafa, S.Kom., M.M
:Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik
:Merangkum data penyebaran informasi yang dilakukan lewat LPPL Abdie Persada FM menjadi kumpulan data yang dapat diarsipkan
:Tahunan
:Tahunan
:Bulan; Tahun; Berita Pembangunan & Pendidikan; Berita Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas; Politik; Ekonomi; Olahraga & Kesehatan; Live Report; Medsos; Web; Total
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penyebaran Informasi Melalui Berita LPPL Abdi Persada FM
Bulan/Tahun | Pembangunan dan Pendidikan (2019) | Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2019) | Politik (2019) | Ekonomi (2019) | Olahraga & Kesehatan (2019) | Live Report (2019) | Medsos (2019) | Web (2019) | Pembangunan dan Pendidikan (2020) | Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2020) | Politik (2020) | Ekonomi (2020) | Olahraga & Kesehatan (2020) | Live Report (2020) | Medsos (2020) | Web (2020) | Pembangunan dan Pendidikan (2021) | Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2021) | Politik (2021) | Ekonomi (2021) | Olahraga & Kesehatan (2021) | Live Report (2021) | Medsos (2021) | Web (2021) | Pembangunan dan Pendidikan (2022) | Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2022) | Politik (2022) | Ekonomi (2022) | Olahraga & Kesehatan (2022) | Live Report (2022) | Medsos (2022) | Web (2022) | LIVE MEDSOS (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 283 | 262 | 61 | 53 | 62 | 131 | 272 | 183 | 177 | 131 | 34 | 57 | 60 | 169 | 127 | 127 | 115 | 213 | 19 | 83 | 100 | 214 | 365 | 215 | 243 | 204 | 7 | 23 | 53 | 163 | 306 | 104 | 10 |
Februari | 161 | 164 | 107 | 40 | 60 | 129 | 219 | 233 | 132 | 177 | 26 | 56 | 47 | 170 | 170 | 125 | 175 | 176 | 14 | 97 | 100 | 184 | 238 | 152 | 270 | 179 | 5 | 6 | 21 | 125 | 248 | 96 | 3 |
Maret | 258 | 185 | 152 | 40 | 53 | 241 | 223 | 133 | 98 | 126 | 27 | 84 | 164 | 167 | 185 | 117 | 105 | 112 | 25 | 109 | 135 | 109 | 207 | 141 | 271 | 227 | 3 | 1 | 9 | 122 | 256 | 141 | 0 |
April | 86 | 102 | 79 | 44 | 17 | 94 | 296 | 241 | 42 | 156 | 7 | 47 | 67 | 3 | 197 | 115 | 68 | 120 | 20 | 87 | 100 | 155 | 262 | 182 | 128 | 135 | 2 | 5 | 9 | 75 | 293 | 81 | 75 |
Mei | 111 | 192 | 24 | 72 | 19 | 117 | 203 | 147 | 57 | 127 | 4 | 42 | 66 | 10 | 156 | 127 | 57 | 115 | 15 | 44 | 65 | 75 | 211 | 156 | 131 | 95 | 0 | 3 | 6 | 65 | 220 | 61 | 12 |
Juni | 216 | 198 | 31 | 47 | 45 | 219 | 157 | 97 | 119 | 196 | 29 | 96 | 132 | 162 | 191 | 125 | 132 | 136 | 55 | 74 | 107 | 167 | 196 | 123 | 262 | 166 | 7 | 12 | 20 | 93 | 371 | 106 | 0 |
Juli | 283 | 299 | 38 | 99 | 80 | 254 | 216 | 169 | 96 | 223 | 40 | 121 | 118 | 175 | 191 | 152 | 164 | 166 | 12 | 93 | 132 | 219 | 261 | 219 | 141 | 136 | 12 | 68 | 70 | 134 | 379 | 112 | 28 |
Agustus | 194 | 213 | 19 | 49 | 50 | 181 | 195 | 156 | 65 | 212 | 19 | 101 | 113 | 174 | 165 | 140 | 76 | 129 | 9 | 73 | 96 | 120 | 159 | 147 | 229 | 193 | 7 | 49 | 87 | 160 | 380 | 149 | 27 |
September | 159 | 202 | 34 | 28 | 50 | 168 | 147 | 102 | 49 | 127 | 69 | 52 | 51 | 105 | 253 | 138 | 159 | 195 | 14 | 93 | 134 | 236 | 312 | 195 | 211 | 184 | 4 | 49 | 60 | 178 | 309 | 139 | 28 |
Oktober | 208 | 207 | 76 | 48 | 66 | 193 | 154 | 140 | 121 | 183 | 56 | 87 | 84 | 164 | 290 | 150 | 180 | 211 | 18 | 90 | 152 | 259 | 376 | 230 | 293 | 202 | 1 | 6 | 15 | 170 | 379 | 156 | 28 |
November | 198 | 202 | 42 | 54 | 88 | 189 | 158 | 121 | 112 | 184 | 57 | 123 | 59 | 138 | 169 | 111 | 207 | 219 | 10 | 115 | 150 | 230 | 306 | 188 | 359 | 239 | 0 | 8 | 40 | 173 | 388 | 158 | 28 |
Desember | 116 | 102 | 22 | 33 | 33 | 49 | 135 | 120 | 127 | 272 | 98 | 149 | 101 | 207 | 247 | 134 | 159 | 156 | 6 | 103 | 162 | 241 | 384 | 236 | 322 | 124 | 0 | 13 | 55 | 168 | 256 | 118 | 35 |
Total | 2273 | 2328 | 685 | 607 | 623 | 1965 | 2375 | 1842 | 1195 | 2114 | 466 | 1015 | 1062 | 1644 | 2341 | 1561 | 1597 | 1948 | 217 | 1061 | 1433 | 2209 | 3277 | 2184 | 2860 | 2084 | 48 | 243 | 445 | 1626 | 3785 | 1421 | 274 |
Bulan/Tahun | Pembangunan dan Pendidikan (2019) | Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2019) | Politik (2019) | Ekonomi (2019) | Olahraga & Kesehatan (2019) | Live Report (2019) | Medsos (2019) | Web (2019) | Pembangunan dan Pendidikan (2020) | Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2020) | Politik (2020) | Ekonomi (2020) | Olahraga & Kesehatan (2020) | Live Report (2020) | Medsos (2020) | Web (2020) | Pembangunan dan Pendidikan (2021) | Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2021) | Politik (2021) | Ekonomi (2021) | Olahraga & Kesehatan (2021) | Live Report (2021) | Medsos (2021) | Web (2021) | Pembangunan dan Pendidikan (2022) | Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2022) | Politik (2022) | Ekonomi (2022) | Olahraga & Kesehatan (2022) | Live Report (2022) | Medsos (2022) | Web (2022) | LIVE MEDSOS (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 283 | 262 | 61 | 53 | 62 | 131 | 272 | 183 | 177 | 131 | 34 | 57 | 60 | 169 | 127 | 127 | 115 | 213 | 19 | 83 | 100 | 214 | 365 | 215 | 243 | 204 | 7 | 23 | 53 | 163 | 306 | 104 | 10 |
Februari | 161 | 164 | 107 | 40 | 60 | 129 | 219 | 233 | 132 | 177 | 26 | 56 | 47 | 170 | 170 | 125 | 175 | 176 | 14 | 97 | 100 | 184 | 238 | 152 | 270 | 179 | 5 | 6 | 21 | 125 | 248 | 96 | 3 |
Maret | 258 | 185 | 152 | 40 | 53 | 241 | 223 | 133 | 98 | 126 | 27 | 84 | 164 | 167 | 185 | 117 | 105 | 112 | 25 | 109 | 135 | 109 | 207 | 141 | 271 | 227 | 3 | 1 | 9 | 122 | 256 | 141 | 0 |
April | 86 | 102 | 79 | 44 | 17 | 94 | 296 | 241 | 42 | 156 | 7 | 47 | 67 | 3 | 197 | 115 | 68 | 120 | 20 | 87 | 100 | 155 | 262 | 182 | 128 | 135 | 2 | 5 | 9 | 75 | 293 | 81 | 75 |
Mei | 111 | 192 | 24 | 72 | 19 | 117 | 203 | 147 | 57 | 127 | 4 | 42 | 66 | 10 | 156 | 127 | 57 | 115 | 15 | 44 | 65 | 75 | 211 | 156 | 131 | 95 | 0 | 3 | 6 | 65 | 220 | 61 | 12 |
Juni | 216 | 198 | 31 | 47 | 45 | 219 | 157 | 97 | 119 | 196 | 29 | 96 | 132 | 162 | 191 | 125 | 132 | 136 | 55 | 74 | 107 | 167 | 196 | 123 | 262 | 166 | 7 | 12 | 20 | 93 | 371 | 106 | 0 |
Juli | 283 | 299 | 38 | 99 | 80 | 254 | 216 | 169 | 96 | 223 | 40 | 121 | 118 | 175 | 191 | 152 | 164 | 166 | 12 | 93 | 132 | 219 | 261 | 219 | 141 | 136 | 12 | 68 | 70 | 134 | 379 | 112 | 28 |
Agustus | 194 | 213 | 19 | 49 | 50 | 181 | 195 | 156 | 65 | 212 | 19 | 101 | 113 | 174 | 165 | 140 | 76 | 129 | 9 | 73 | 96 | 120 | 159 | 147 | 229 | 193 | 7 | 49 | 87 | 160 | 380 | 149 | 27 |
September | 159 | 202 | 34 | 28 | 50 | 168 | 147 | 102 | 49 | 127 | 69 | 52 | 51 | 105 | 253 | 138 | 159 | 195 | 14 | 93 | 134 | 236 | 312 | 195 | 211 | 184 | 4 | 49 | 60 | 178 | 309 | 139 | 28 |
Oktober | 208 | 207 | 76 | 48 | 66 | 193 | 154 | 140 | 121 | 183 | 56 | 87 | 84 | 164 | 290 | 150 | 180 | 211 | 18 | 90 | 152 | 259 | 376 | 230 | 293 | 202 | 1 | 6 | 15 | 170 | 379 | 156 | 28 |
November | 198 | 202 | 42 | 54 | 88 | 189 | 158 | 121 | 112 | 184 | 57 | 123 | 59 | 138 | 169 | 111 | 207 | 219 | 10 | 115 | 150 | 230 | 306 | 188 | 359 | 239 | 0 | 8 | 40 | 173 | 388 | 158 | 28 |
Desember | 116 | 102 | 22 | 33 | 33 | 49 | 135 | 120 | 127 | 272 | 98 | 149 | 101 | 207 | 247 | 134 | 159 | 156 | 6 | 103 | 162 | 241 | 384 | 236 | 322 | 124 | 0 | 13 | 55 | 168 | 256 | 118 | 35 |
Total | 2.273 | 2.328 | 685 | 607 | 623 | 1.965 | 2.375 | 1.842 | 1.195 | 2.114 | 466 | 1.015 | 1.062 | 1.644 | 2.341 | 1.561 | 1.597 | 1.948 | 217 | 1.061 | 1.433 | 2.209 | 3.277 | 2.184 | 2.860 | 2.084 | 48 | 243 | 445 | 1.626 | 3.785 | 1.421 | 274 |
Data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023