Meta Data
:Jumlah Penyebaran Informasi melalui LPPL Abdi Persada FM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Tarwin Patik Mustafa, S.Kom., M.M
:Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik
:Merangkum data penyebaran informasi yang dilakukan lewat LPPL Abdie Persada FM menjadi kumpulan data yang dapat diarsipkan
:Tahunan
:Tahunan
:Bulan; Tahun; Berita Pembangunan & Pendidikan; Berita Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas; Politik; Ekonomi; Olahraga & Kesehatan; Live Report; Medsos; Web; Total
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penyebaran Informasi Melalui Berita LPPL Abdi Persada FM
Bulan/Tahun | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembangunan dan Pendidikan (2019) | 283 | 161 | 258 | 86 | 111 | 216 | 283 | 194 | 159 | 208 | 198 | 116 | 2273 |
Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2019) | 262 | 164 | 185 | 102 | 192 | 198 | 299 | 213 | 202 | 207 | 202 | 102 | 2328 |
Politik (2019) | 61 | 107 | 152 | 79 | 24 | 31 | 38 | 19 | 34 | 76 | 42 | 22 | 685 |
Ekonomi (2019) | 53 | 40 | 40 | 44 | 72 | 47 | 99 | 49 | 28 | 48 | 54 | 33 | 607 |
Olahraga & Kesehatan (2019) | 62 | 60 | 53 | 17 | 19 | 45 | 80 | 50 | 50 | 66 | 88 | 33 | 623 |
Live Report (2019) | 131 | 129 | 241 | 94 | 117 | 219 | 254 | 181 | 168 | 193 | 189 | 49 | 1965 |
Medsos (2019) | 272 | 219 | 223 | 296 | 203 | 157 | 216 | 195 | 147 | 154 | 158 | 135 | 2375 |
Web (2019) | 183 | 233 | 133 | 241 | 147 | 97 | 169 | 156 | 102 | 140 | 121 | 120 | 1842 |
Pembangunan dan Pendidikan (2020) | 177 | 132 | 98 | 42 | 57 | 119 | 96 | 65 | 49 | 121 | 112 | 127 | 1195 |
Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2020) | 131 | 177 | 126 | 156 | 127 | 196 | 223 | 212 | 127 | 183 | 184 | 272 | 2114 |
Politik (2020) | 34 | 26 | 27 | 7 | 4 | 29 | 40 | 19 | 69 | 56 | 57 | 98 | 466 |
Ekonomi (2020) | 57 | 56 | 84 | 47 | 42 | 96 | 121 | 101 | 52 | 87 | 123 | 149 | 1015 |
Olahraga & Kesehatan (2020) | 60 | 47 | 164 | 67 | 66 | 132 | 118 | 113 | 51 | 84 | 59 | 101 | 1062 |
Live Report (2020) | 169 | 170 | 167 | 3 | 10 | 162 | 175 | 174 | 105 | 164 | 138 | 207 | 1644 |
Medsos (2020) | 127 | 170 | 185 | 197 | 156 | 191 | 191 | 165 | 253 | 290 | 169 | 247 | 2341 |
Web (2020) | 127 | 125 | 117 | 115 | 127 | 125 | 152 | 140 | 138 | 150 | 111 | 134 | 1561 |
Pembangunan dan Pendidikan (2021) | 115 | 175 | 105 | 68 | 57 | 132 | 164 | 76 | 159 | 180 | 207 | 159 | 1597 |
Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2021) | 213 | 176 | 112 | 120 | 115 | 136 | 166 | 129 | 195 | 211 | 219 | 156 | 1948 |
Politik (2021) | 19 | 14 | 25 | 20 | 15 | 55 | 12 | 9 | 14 | 18 | 10 | 6 | 217 |
Ekonomi (2021) | 83 | 97 | 109 | 87 | 44 | 74 | 93 | 73 | 93 | 90 | 115 | 103 | 1061 |
Olahraga & Kesehatan (2021) | 100 | 100 | 135 | 100 | 65 | 107 | 132 | 96 | 134 | 152 | 150 | 162 | 1433 |
Live Report (2021) | 214 | 184 | 109 | 155 | 75 | 167 | 219 | 120 | 236 | 259 | 230 | 241 | 2209 |
Medsos (2021) | 365 | 238 | 207 | 262 | 211 | 196 | 261 | 159 | 312 | 376 | 306 | 384 | 3277 |
Web (2021) | 215 | 152 | 141 | 182 | 156 | 123 | 219 | 147 | 195 | 230 | 188 | 236 | 2184 |
Pembangunan dan Pendidikan (2022) | 243 | 270 | 271 | 128 | 131 | 262 | 141 | 229 | 211 | 293 | 359 | 322 | 2860 |
Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2022) | 204 | 179 | 227 | 135 | 95 | 166 | 136 | 193 | 184 | 202 | 239 | 124 | 2084 |
Politik (2022) | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Ekonomi (2022) | 23 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 68 | 49 | 49 | 6 | 8 | 13 | 243 |
Olahraga & Kesehatan (2022) | 53 | 21 | 9 | 9 | 6 | 20 | 70 | 87 | 60 | 15 | 40 | 55 | 445 |
Live Report (2022) | 163 | 125 | 122 | 75 | 65 | 93 | 134 | 160 | 178 | 170 | 173 | 168 | 1626 |
Medsos (2022) | 306 | 248 | 256 | 293 | 220 | 371 | 379 | 380 | 309 | 379 | 388 | 256 | 3785 |
Web (2022) | 104 | 96 | 141 | 81 | 61 | 106 | 112 | 149 | 139 | 156 | 158 | 118 | 1421 |
LIVE MEDSOS (2022) | 10 | 3 | 0 | 75 | 12 | 0 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 35 | 274 |
Bulan/Tahun | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembangunan dan Pendidikan (2019) | 283 | 161 | 258 | 86 | 111 | 216 | 283 | 194 | 159 | 208 | 198 | 116 | 2.273 |
Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2019) | 262 | 164 | 185 | 102 | 192 | 198 | 299 | 213 | 202 | 207 | 202 | 102 | 2.328 |
Politik (2019) | 61 | 107 | 152 | 79 | 24 | 31 | 38 | 19 | 34 | 76 | 42 | 22 | 685 |
Ekonomi (2019) | 53 | 40 | 40 | 44 | 72 | 47 | 99 | 49 | 28 | 48 | 54 | 33 | 607 |
Olahraga & Kesehatan (2019) | 62 | 60 | 53 | 17 | 19 | 45 | 80 | 50 | 50 | 66 | 88 | 33 | 623 |
Live Report (2019) | 131 | 129 | 241 | 94 | 117 | 219 | 254 | 181 | 168 | 193 | 189 | 49 | 1.965 |
Medsos (2019) | 272 | 219 | 223 | 296 | 203 | 157 | 216 | 195 | 147 | 154 | 158 | 135 | 2.375 |
Web (2019) | 183 | 233 | 133 | 241 | 147 | 97 | 169 | 156 | 102 | 140 | 121 | 120 | 1.842 |
Pembangunan dan Pendidikan (2020) | 177 | 132 | 98 | 42 | 57 | 119 | 96 | 65 | 49 | 121 | 112 | 127 | 1.195 |
Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2020) | 131 | 177 | 126 | 156 | 127 | 196 | 223 | 212 | 127 | 183 | 184 | 272 | 2.114 |
Politik (2020) | 34 | 26 | 27 | 7 | 4 | 29 | 40 | 19 | 69 | 56 | 57 | 98 | 466 |
Ekonomi (2020) | 57 | 56 | 84 | 47 | 42 | 96 | 121 | 101 | 52 | 87 | 123 | 149 | 1.015 |
Olahraga & Kesehatan (2020) | 60 | 47 | 164 | 67 | 66 | 132 | 118 | 113 | 51 | 84 | 59 | 101 | 1.062 |
Live Report (2020) | 169 | 170 | 167 | 3 | 10 | 162 | 175 | 174 | 105 | 164 | 138 | 207 | 1.644 |
Medsos (2020) | 127 | 170 | 185 | 197 | 156 | 191 | 191 | 165 | 253 | 290 | 169 | 247 | 2.341 |
Web (2020) | 127 | 125 | 117 | 115 | 127 | 125 | 152 | 140 | 138 | 150 | 111 | 134 | 1.561 |
Pembangunan dan Pendidikan (2021) | 115 | 175 | 105 | 68 | 57 | 132 | 164 | 76 | 159 | 180 | 207 | 159 | 1.597 |
Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2021) | 213 | 176 | 112 | 120 | 115 | 136 | 166 | 129 | 195 | 211 | 219 | 156 | 1.948 |
Politik (2021) | 19 | 14 | 25 | 20 | 15 | 55 | 12 | 9 | 14 | 18 | 10 | 6 | 217 |
Ekonomi (2021) | 83 | 97 | 109 | 87 | 44 | 74 | 93 | 73 | 93 | 90 | 115 | 103 | 1.061 |
Olahraga & Kesehatan (2021) | 100 | 100 | 135 | 100 | 65 | 107 | 132 | 96 | 134 | 152 | 150 | 162 | 1.433 |
Live Report (2021) | 214 | 184 | 109 | 155 | 75 | 167 | 219 | 120 | 236 | 259 | 230 | 241 | 2.209 |
Medsos (2021) | 365 | 238 | 207 | 262 | 211 | 196 | 261 | 159 | 312 | 376 | 306 | 384 | 3.277 |
Web (2021) | 215 | 152 | 141 | 182 | 156 | 123 | 219 | 147 | 195 | 230 | 188 | 236 | 2.184 |
Pembangunan dan Pendidikan (2022) | 243 | 270 | 271 | 128 | 131 | 262 | 141 | 229 | 211 | 293 | 359 | 322 | 2.860 |
Sosial, Budaya, Hukum dan Kriminalitas (2022) | 204 | 179 | 227 | 135 | 95 | 166 | 136 | 193 | 184 | 202 | 239 | 124 | 2.084 |
Politik (2022) | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Ekonomi (2022) | 23 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 68 | 49 | 49 | 6 | 8 | 13 | 243 |
Olahraga & Kesehatan (2022) | 53 | 21 | 9 | 9 | 6 | 20 | 70 | 87 | 60 | 15 | 40 | 55 | 445 |
Live Report (2022) | 163 | 125 | 122 | 75 | 65 | 93 | 134 | 160 | 178 | 170 | 173 | 168 | 1.626 |
Medsos (2022) | 306 | 248 | 256 | 293 | 220 | 371 | 379 | 380 | 309 | 379 | 388 | 256 | 3.785 |
Web (2022) | 104 | 96 | 141 | 81 | 61 | 106 | 112 | 149 | 139 | 156 | 158 | 118 | 1.421 |
LIVE MEDSOS (2022) | 10 | 3 | 0 | 75 | 12 | 0 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 35 | 274 |
Data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023