Meta Data
:Jumlah Peraturan Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Biro Hukum
:Kantor Setda Kalimantan Selatan
:Yayan Supiani, S.H, M.Ap
:Kabag Peraturan Perundangan-undangan Kabupaten/Kota
:Merekapitulasi data jumlah peraturan Gubernur pada tahun terkait berdasarkan triwulan tiap tahunnya
:Tahunan
:Triwulanan
:Triwulan; 2022
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Peraturan Gubernur
Triwulan/ Tahun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triwulan I | 19 | 21 | 14 | 12 | 19 | 15 | 24 | 15 | 19 | 17 | 8 | 13 | 18 |
Triwulan II | 9 | 17 | 13 | 19 | 21 | 14 | 18 | 20 | 11 | 29 | 16 | 14 | 57 |
Triwulan III | 19 | 11 | 31 | 27 | 27 | 13 | 23 | 17 | 16 | 26 | 5 | 28 | 22 |
Triwulan IV | 24 | 39 | 19 | 24 | 27 | 20 | 80 | 22 | 23 | 14 | 7 | 26 | 18 |
Jumlah | 71 | 88 | 77 | 82 | 94 | 62 | 145 | 74 | 69 | 86 | 36 | 81 | 115 |
Triwulan/ Tahun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triwulan I | 19 | 21 | 14 | 12 | 19 | 15 | 24 | 15 | 19 | 17 | 8 | 13 | 18 |
Triwulan II | 9 | 17 | 13 | 19 | 21 | 14 | 18 | 20 | 11 | 29 | 16 | 14 | 57 |
Triwulan III | 19 | 11 | 31 | 27 | 27 | 13 | 23 | 17 | 16 | 26 | 5 | 28 | 22 |
Triwulan IV | 24 | 39 | 19 | 24 | 27 | 20 | 80 | 22 | 23 | 14 | 7 | 26 | 18 |
Jumlah | 71 | 88 | 77 | 82 | 94 | 62 | 145 | 74 | 69 | 86 | 36 | 81 | 115 |
Data oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024