Meta Data
:Jumlah Peraturan Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Biro Hukum
:Kantor Setda Kalimantan Selatan
:Yayan Supiani, S.H, M.Ap
:Kabag Peraturan Perundangan-undangan Kabupaten/Kota
:Merekapitulasi data jumlah peraturan Gubernur pada tahun terkait berdasarkan triwulan tiap tahunnya
:Tahunan
:Triwulanan
:Triwulan; 2022
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Peraturan Gubernur
Triwulan/ Tahun | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 19 | 9 | 19 | 24 | 71 |
2012 | 21 | 17 | 11 | 39 | 88 |
2013 | 14 | 13 | 31 | 19 | 77 |
2014 | 12 | 19 | 27 | 24 | 82 |
2015 | 19 | 21 | 27 | 27 | 94 |
2016 | 15 | 14 | 13 | 20 | 62 |
2017 | 24 | 18 | 23 | 80 | 145 |
2018 | 15 | 20 | 17 | 22 | 74 |
2019 | 19 | 11 | 16 | 23 | 69 |
2020 | 17 | 29 | 26 | 14 | 86 |
2021 | 8 | 16 | 5 | 7 | 36 |
2022 | 13 | 14 | 28 | 26 | 81 |
2023 | 18 | 57 | 22 | 18 | 115 |
Triwulan/ Tahun | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 19 | 9 | 19 | 24 | 71 |
2012 | 21 | 17 | 11 | 39 | 88 |
2013 | 14 | 13 | 31 | 19 | 77 |
2014 | 12 | 19 | 27 | 24 | 82 |
2015 | 19 | 21 | 27 | 27 | 94 |
2016 | 15 | 14 | 13 | 20 | 62 |
2017 | 24 | 18 | 23 | 80 | 145 |
2018 | 15 | 20 | 17 | 22 | 74 |
2019 | 19 | 11 | 16 | 23 | 69 |
2020 | 17 | 29 | 26 | 14 | 86 |
2021 | 8 | 16 | 5 | 7 | 36 |
2022 | 13 | 14 | 28 | 26 | 81 |
2023 | 18 | 57 | 22 | 18 | 115 |
Data oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024