Table Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2014 - 2020
Lokasi/Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 99581 | 94233 | 104163 | 111249 | 118655 | 126240 | 131634 |
Kab. Kotabaru | 36955 | 3861 | 39268 | 40189 | 50737 | 55303 | 59373 |
Kab. Banjar | 94136 | 99601 | 106421 | 112392 | 119522 | 126793 | 132370 |
Kab. Barito Kuala | 697 | 75016 | 79893 | 85237 | 91570 | 97435 | 101210 |
Kab. Tapin | 4801 | 58941 | 61344 | 65437 | 69696 | 73294 | 76381 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 59973 | 54549 | 56698 | 61978 | 65731 | 69386 | 72022 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 65646 | 69403 | 72149 | 75470 | 80949 | 84875 | 87482 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 64936 | 67826 | 70919 | 74305 | 78301 | 82267 | 84467 |
Kab. Tabalong | 53342 | 55953 | 58567 | 61729 | 64938 | 68282 | 71043 |
Kab. Tanah Bumbu | 57822 | 61938 | 65214 | 72389 | 77996 | 83905 | 88617 |
Kab. Balangan | 23993 | 25333 | 26830 | 28463 | 30485 | 32292 | 33995 |
Kota Banjarmasin | 181761 | 188299 | 193878 | 201102 | 208444 | 215606 | 221301 |
Kota Banjarbaru | 95586 | 103602 | 111061 | 119235 | 126747 | 134213 | 140215 |
Prov. Kalimantan Selatan | 839229 | 958555 | 1046405 | 1109175 | 1183771 | 1249891 | 1300110 |
Lokasi/Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 99.581 | 94.233 | 104.163 | 111.249 | 118.655 | 126.240 | 131.634 |
Kab. Kotabaru | 36.955 | 3.861 | 39.268 | 40.189 | 50.737 | 55.303 | 59.373 |
Kab. Banjar | 94.136 | 99.601 | 106.421 | 112.392 | 119.522 | 126.793 | 132.370 |
Kab. Barito Kuala | 697 | 75.016 | 79.893 | 85.237 | 91.570 | 97.435 | 101.210 |
Kab. Tapin | 4.801 | 58.941 | 61.344 | 65.437 | 69.696 | 73.294 | 76.381 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 59.973 | 54.549 | 56.698 | 61.978 | 65.731 | 69.386 | 72.022 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 65.646 | 69.403 | 72.149 | 75.470 | 80.949 | 84.875 | 87.482 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 64.936 | 67.826 | 70.919 | 74.305 | 78.301 | 82.267 | 84.467 |
Kab. Tabalong | 53.342 | 55.953 | 58.567 | 61.729 | 64.938 | 68.282 | 71.043 |
Kab. Tanah Bumbu | 57.822 | 61.938 | 65.214 | 72.389 | 77.996 | 83.905 | 88.617 |
Kab. Balangan | 23.993 | 25.333 | 26.830 | 28.463 | 30.485 | 32.292 | 33.995 |
Kota Banjarmasin | 181.761 | 188.299 | 193.878 | 201.102 | 208.444 | 215.606 | 221.301 |
Kota Banjarbaru | 95.586 | 103.602 | 111.061 | 119.235 | 126.747 | 134.213 | 140.215 |
Prov. Kalimantan Selatan | 839.229 | 958.555 | 1.046.405 | 1.109.175 | 1.183.771 | 1.249.891 | 1.300.110 |
Catatan : sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2022
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Januari 2022