Table Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2014 - 2020
Lokasi/Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 99581 | 94233 | 104163 | 111249 | 118655 | 126240 | 131634 |
Kab. Kotabaru | 36955 | 3861 | 39268 | 40189 | 50737 | 55303 | 59373 |
Kab. Banjar | 94136 | 99601 | 106421 | 112392 | 119522 | 126793 | 132370 |
Kab. Barito Kuala | 697 | 75016 | 79893 | 85237 | 91570 | 97435 | 101210 |
Kab. Tapin | 4801 | 58941 | 61344 | 65437 | 69696 | 73294 | 76381 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 59973 | 54549 | 56698 | 61978 | 65731 | 69386 | 72022 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 65646 | 69403 | 72149 | 75470 | 80949 | 84875 | 87482 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 64936 | 67826 | 70919 | 74305 | 78301 | 82267 | 84467 |
Kab. Tabalong | 53342 | 55953 | 58567 | 61729 | 64938 | 68282 | 71043 |
Kab. Tanah Bumbu | 57822 | 61938 | 65214 | 72389 | 77996 | 83905 | 88617 |
Kab. Balangan | 23993 | 25333 | 26830 | 28463 | 30485 | 32292 | 33995 |
Kota Banjarmasin | 181761 | 188299 | 193878 | 201102 | 208444 | 215606 | 221301 |
Kota Banjarbaru | 95586 | 103602 | 111061 | 119235 | 126747 | 134213 | 140215 |
Prov. Kalimantan Selatan | 839229 | 958555 | 1046405 | 1109175 | 1183771 | 1249891 | 1300110 |
Catatan : sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2022
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Januari 2022