Table Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota
Kabupeten/
Kota | Pendapatan (2016) | Belanja (2016) | Pendapatan (2017) | Belanja (2017) |
---|
Kab. Tanah Laut | 1449949640 | 1793809838 | 1272762007 | 2026473563 |
Kab. Kotabaru | 1419855690 | 1531741858 | 1771088855 | 1849088855 |
Kab. Banjar | 1711541448 | 1670345855 | 1740719766 | 1811682424 |
Kab. Barito Kuala | 1289267836 | 1321330021 | 1137439391 | 1131939391 |
Kab. Tapin | 1128327657 | 1178113476 | 1013333651 | 1186507902 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1419363905 | 1326611610 | 1091609809 | 1223054455 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1267822949 | 1256977809 | 1144074901 | 1359200257 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1205287142 | 1308055418 | 916511771 | 922742189 |
Kab. Tabalong | 1617988407 | 1498986906 | 1331464450 | 1421099847 |
Kab. Tanah Bumbu | 1464602377 | 1383574856 | 1369854533 | 1401367727 |
Kab. Balangan | 1330593840 | 1139232458 | | |
Kota Banjarmasin | 1519640245 | 1508186415 | 1481945786 | 1505302562 |
Kota Banjarbaru | 1066849970 | 1140680614 | 986041159 | 1063163190 |
Kabupeten/
Kota | Pendapatan (2016) | Belanja (2016) | Pendapatan (2017) | Belanja (2017) |
---|
Kab. Tanah Laut | 1.449.949.640 | 1.793.809.838 | 1.272.762.007 | 2.026.473.563 |
Kab. Kotabaru | 1.419.855.690 | 1.531.741.858 | 1.771.088.855 | 1.849.088.855 |
Kab. Banjar | 1.711.541.448 | 1.670.345.855 | 1.740.719.766 | 1.811.682.424 |
Kab. Barito Kuala | 1.289.267.836 | 1.321.330.021 | 1.137.439.391 | 1.131.939.391 |
Kab. Tapin | 1.128.327.657 | 1.178.113.476 | 1.013.333.651 | 1.186.507.902 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1.419.363.905 | 1.326.611.610 | 1.091.609.809 | 1.223.054.455 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1.267.822.949 | 1.256.977.809 | 1.144.074.901 | 1.359.200.257 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.205.287.142 | 1.308.055.418 | 916.511.771 | 922.742.189 |
Kab. Tabalong | 1.617.988.407 | 1.498.986.906 | 1.331.464.450 | 1.421.099.847 |
Kab. Tanah Bumbu | 1.464.602.377 | 1.383.574.856 | 1.369.854.533 | 1.401.367.727 |
Kab. Balangan | 1.330.593.840 | 1.139.232.458 | | |
Kota Banjarmasin | 1.519.640.245 | 1.508.186.415 | 1.481.945.786 | 1.505.302.562 |
Kota Banjarbaru | 1.066.849.970 | 1.140.680.614 | 986.041.159 | 1.063.163.190 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022