Table Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota
Kabupeten/ Kota | Pendapatan (2016) | Belanja (2016) | Pendapatan (2017) | Belanja (2017) |
---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1449949640 | 1793809838 | 1272762007 | 2026473563 |
Kab. Kotabaru | 1419855690 | 1531741858 | 1771088855 | 1849088855 |
Kab. Banjar | 1711541448 | 1670345855 | 1740719766 | 1811682424 |
Kab. Barito Kuala | 1289267836 | 1321330021 | 1137439391 | 1131939391 |
Kab. Tapin | 1128327657 | 1178113476 | 1013333651 | 1186507902 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1419363905 | 1326611610 | 1091609809 | 1223054455 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1267822949 | 1256977809 | 1144074901 | 1359200257 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1205287142 | 1308055418 | 916511771 | 922742189 |
Kab. Tabalong | 1617988407 | 1498986906 | 1331464450 | 1421099847 |
Kab. Tanah Bumbu | 1464602377 | 1383574856 | 1369854533 | 1401367727 |
Kab. Balangan | 1330593840 | 1139232458 | ||
Kota Banjarmasin | 1519640245 | 1508186415 | 1481945786 | 1505302562 |
Kota Banjarbaru | 1066849970 | 1140680614 | 986041159 | 1063163190 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022