Table Jumlah Penderita Kecelakaan Kendaraan Bermotor
Lokasi/
Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|
Meninggal (2017) | 57 | 24 | 81 | 25 | 21 | 30 | 27 | 30 | 38 | 52 | 14 | 28 | 28 |
Luka Berat (2017) | 4 | 27 | 24 | 5 | 5 | 9 | 2 | 7 | 7 | 25 | 6 | 5 | 6 |
Luka Ringan (2017) | 46 | 36 | 93 | 15 | 14 | 40 | 22 | 65 | 19 | 12 | 13 | 11 | 15 |
Lokasi/
Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|
Meninggal (2017) | 57 | 24 | 81 | 25 | 21 | 30 | 27 | 30 | 38 | 52 | 14 | 28 | 28 |
Luka Berat (2017) | 4 | 27 | 24 | 5 | 5 | 9 | 2 | 7 | 7 | 25 | 6 | 5 | 6 |
Luka Ringan (2017) | 46 | 36 | 93 | 15 | 14 | 40 | 22 | 65 | 19 | 12 | 13 | 11 | 15 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Januari 2022