Table Jumlah Penderita Kecelakaan Kendaraan Bermotor
Lokasi/
Tahun | Meninggal (2017) | Luka Berat (2017) | Luka Ringan (2017) |
---|
Kab. Tanah Laut | 57 | 4 | 46 |
Kab. Kotabaru | 24 | 27 | 36 |
Kab. Banjar | 81 | 24 | 93 |
Kab. Barito Kuala | 25 | 5 | 15 |
Kab. Tapin | 21 | 5 | 14 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 30 | 9 | 40 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 27 | 2 | 22 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 30 | 7 | 65 |
Kab. Tabalong | 38 | 7 | 19 |
Kab. Tanah Bumbu | 52 | 25 | 12 |
Kab. Balangan | 14 | 6 | 13 |
Kota Banjarmasin | 28 | 5 | 11 |
Kota Banjarbaru | 28 | 6 | 15 |
Lokasi/
Tahun | Meninggal (2017) | Luka Berat (2017) | Luka Ringan (2017) |
---|
Kab. Tanah Laut | 57 | 4 | 46 |
Kab. Kotabaru | 24 | 27 | 36 |
Kab. Banjar | 81 | 24 | 93 |
Kab. Barito Kuala | 25 | 5 | 15 |
Kab. Tapin | 21 | 5 | 14 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 30 | 9 | 40 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 27 | 2 | 22 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 30 | 7 | 65 |
Kab. Tabalong | 38 | 7 | 19 |
Kab. Tanah Bumbu | 52 | 25 | 12 |
Kab. Balangan | 14 | 6 | 13 |
Kota Banjarmasin | 28 | 5 | 11 |
Kota Banjarbaru | 28 | 6 | 15 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Januari 2022