Table Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resort 2015 - 2021
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 90.17 | 74.71 | 75.07 | 73.17 | 87.44 | 78.65 | 68.9 | 79.79 | 87.54 | 74.92 | 78.34 | 81.26 | 80.57 | |
2016 | 97.25 | 87.94 | 65.88 | 68.98 | 91.67 | 92.42 | 72.58 | 72 | 84.93 | 83.5 | 80.86 | 80 | 83.98 | 81.07 |
2017 | 92.44 | 87.21 | 80.51 | 88.97 | 80.9 | 86.79 | 66.47 | 77.57 | 81.74 | 71.4 | 85.25 | 75.28 | 88.19 | 80.28 |
2018 | 93.12 | 84.26 | 72.59 | 82.13 | 82.66 | 90.2 | 96.49 | 80.74 | 80.09 | 73.1 | 91.06 | 81.29 | 88.79 | 93.22 |
2019 | 93.12 | 84.26 | 72.59 | 82.13 | 82.66 | 90.2 | 96.49 | 80.74 | 80.09 | 73.1 | 91.06 | 81.29 | 88.79 | 90.26 |
2020 | 83.73 | 84.3 | 64.32 | 74.57 | 86.19 | 89.2 | 74.29 | 83.62 | 107.62 | 77.99 | 88.39 | 76.91 | 87.42 | 91.2 |
2021 | 109.28 | 82.56 | 84.32 | 85.38 | 105.48 | 93.27 | 67.93 | 90.16 | 91.84 | 78.49 | 79.31 | 83.84 | 86.78 | 86.78 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 90,17 | 74,71 | 75,07 | 73,17 | 87,44 | 78,65 | 68,90 | 79,79 | 87,54 | 74,92 | 78,34 | 81,26 | 80,57 | |
2016 | 97,25 | 87,94 | 65,88 | 68,98 | 91,67 | 92,42 | 72,58 | 72 | 84,93 | 83,50 | 80,86 | 80 | 83,98 | 81,07 |
2017 | 92,44 | 87,21 | 80,51 | 88,97 | 80,90 | 86,79 | 66,47 | 77,57 | 81,74 | 71,40 | 85,25 | 75,28 | 88,19 | 80,28 |
2018 | 93,12 | 84,26 | 72,59 | 82,13 | 82,66 | 90,20 | 96,49 | 80,74 | 80,09 | 73,10 | 91,06 | 81,29 | 88,79 | 93,22 |
2019 | 93,12 | 84,26 | 72,59 | 82,13 | 82,66 | 90,20 | 96,49 | 80,74 | 80,09 | 73,10 | 91,06 | 81,29 | 88,79 | 90,26 |
2020 | 83,73 | 84,30 | 64,32 | 74,57 | 86,19 | 89,20 | 74,29 | 83,62 | 107,62 | 77,99 | 88,39 | 76,91 | 87,42 | 91,20 |
2021 | 109,28 | 82,56 | 84,32 | 85,38 | 105,48 | 93,27 | 67,93 | 90,16 | 91,84 | 78,49 | 79,31 | 83,84 | 86,78 | 86,78 |
Catatan : BPS Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2022
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Juli 2022