Table Jumlah Produksi Jagung
Lokasi/Tahun | 2018 - Produksi (Ton) | 2019 - Produksi (Ton) | 2020 - Produksi (Ton) | 2021 - Produksi (Ton) | 2021 - Luas Panen (Ha) | 2022 - Luas Panen (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 160722 | 241855 | 170956 | 136748 | 21287 | 91795.141078547 |
Kab. Kotabaru | 106087 | 167046 | 59160 | 30942 | 6927 | 5219.0605966249 |
Kab. Banjar | 3489 | 2356 | 2622 | 500 | 163 | 4069.01870304 |
Kab. Barito Kuala | 3559 | 5242 | 9153 | 6056 | 1082 | 4847.942318891 |
Kab. Tapin | 4508 | 19542 | 5123 | 8516 | 1549 | 3030.2183410045 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 5072 | 2968 | 3961 | 73 | 13 | 119.23071780905 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 11521 | 16002 | 22403 | 9886 | 1408 | 7952.3533718947 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 249 | 563 | 1862 | 451 | 105 | 168.31298566921 |
Kab. Tabalong | 20653 | 18808 | 12787 | 5381 | 1133 | 407.366784 |
Kab. Tanah Bumbu | 67932 | 109281 | 33926 | 29378 | 5316 | 2185.51070304 |
Kab. Balangan | 57860 | 107448 | 15158 | 36132 | 5867 | 23233.6035792 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1231 | 530 | 381 | 105 | 19 | 142.79789179599 |
Prov. Kalimantan Selatan | 442883 | 691641 | 337493 | 264168 | 44869 | 143170.55707152 |
Lokasi/Tahun | 2018 - Produksi (Ton) | 2019 - Produksi (Ton) | 2020 - Produksi (Ton) | 2021 - Produksi (Ton) | 2021 - Luas Panen (Ha) | 2022 - Luas Panen (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 160.722 | 241.855 | 170.956 | 136.748 | 21.287 | 91.795,14 |
Kab. Kotabaru | 106.087 | 167.046 | 59.160 | 30.942 | 6.927 | 5.219,06 |
Kab. Banjar | 3.489 | 2.356 | 2.622 | 500 | 163 | 4.069,02 |
Kab. Barito Kuala | 3.559 | 5.242 | 9.153 | 6.056 | 1.082 | 4.847,94 |
Kab. Tapin | 4.508 | 19.542 | 5.123 | 8.516 | 1.549 | 3.030,22 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 5.072 | 2.968 | 3.961 | 73 | 13 | 119,23 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 11.521 | 16.002 | 22.403 | 9.886 | 1.408 | 7.952,35 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 249 | 563 | 1.862 | 451 | 105 | 168,31 |
Kab. Tabalong | 20.653 | 18.808 | 12.787 | 5.381 | 1.133 | 407,37 |
Kab. Tanah Bumbu | 67.932 | 109.281 | 33.926 | 29.378 | 5.316 | 2.185,51 |
Kab. Balangan | 57.860 | 107.448 | 15.158 | 36.132 | 5.867 | 23.233,60 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1.231 | 530 | 381 | 105 | 19 | 142,80 |
Prov. Kalimantan Selatan | 442.883 | 691.641 | 337.493 | 264.168 | 44.869 | 143.170,56 |
Catatan : Angka Tetap (ATAP)
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Oktober 2023