Table Jumlah Produksi Jagung
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Produksi (Ton) | 160722 | 106087 | 3489 | 3559 | 4508 | 5072 | 11521 | 249 | 20653 | 67932 | 57860 | 0 | 1231 | 442883 |
2019 - Produksi (Ton) | 241855 | 167046 | 2356 | 5242 | 19542 | 2968 | 16002 | 563 | 18808 | 109281 | 107448 | 0 | 530 | 691641 |
2020 - Produksi (Ton) | 170956 | 59160 | 2622 | 9153 | 5123 | 3961 | 22403 | 1862 | 12787 | 33926 | 15158 | 0 | 381 | 337493 |
2021 - Produksi (Ton) | 136748 | 30942 | 500 | 6056 | 8516 | 73 | 9886 | 451 | 5381 | 29378 | 36132 | 0 | 105 | 264168 |
2021 - Luas Panen (Ha) | 21287 | 6927 | 163 | 1082 | 1549 | 13 | 1408 | 105 | 1133 | 5316 | 5867 | 0 | 19 | 44869 |
2022 - Luas Panen (Ha) | 91795.141078547 | 5219.0605966249 | 4069.01870304 | 4847.942318891 | 3030.2183410045 | 119.23071780905 | 7952.3533718947 | 168.31298566921 | 407.366784 | 2185.51070304 | 23233.6035792 | 0 | 142.79789179599 | 143170.55707152 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Produksi (Ton) | 160.722 | 106.087 | 3.489 | 3.559 | 4.508 | 5.072 | 11.521 | 249 | 20.653 | 67.932 | 57.860 | 0 | 1.231 | 442.883 |
2019 - Produksi (Ton) | 241.855 | 167.046 | 2.356 | 5.242 | 19.542 | 2.968 | 16.002 | 563 | 18.808 | 109.281 | 107.448 | 0 | 530 | 691.641 |
2020 - Produksi (Ton) | 170.956 | 59.160 | 2.622 | 9.153 | 5.123 | 3.961 | 22.403 | 1.862 | 12.787 | 33.926 | 15.158 | 0 | 381 | 337.493 |
2021 - Produksi (Ton) | 136.748 | 30.942 | 500 | 6.056 | 8.516 | 73 | 9.886 | 451 | 5.381 | 29.378 | 36.132 | 0 | 105 | 264.168 |
2021 - Luas Panen (Ha) | 21.287 | 6.927 | 163 | 1.082 | 1.549 | 13 | 1.408 | 105 | 1.133 | 5.316 | 5.867 | 0 | 19 | 44.869 |
2022 - Luas Panen (Ha) | 91.795,14 | 5.219,06 | 4.069,02 | 4.847,94 | 3.030,22 | 119,23 | 7.952,35 | 168,31 | 407,37 | 2.185,51 | 23.233,60 | 0 | 142,80 | 143.170,56 |
Catatan : Angka Tetap (ATAP)
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Oktober 2023