Table Jumlah Produksi Jagung
Lokasi/Tahun | 2018 - Produksi (Ton) | 2019 - Produksi (Ton) | 2020 - Produksi (Ton) | 2021 - Produksi (Ton) | 2021 - Luas Panen (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 160722 | 241855 | 170956 | 136748 | 21287 |
Kab. Kotabaru | 106087 | 167046 | 59160 | 30942 | 6927 |
Kab. Banjar | 3489 | 2356 | 2622 | 500 | 163 |
Kab. Barito Kuala | 3559 | 5242 | 9153 | 6056 | 1082 |
Kab. Tapin | 4508 | 19542 | 5123 | 8516 | 1549 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 5072 | 2968 | 3961 | 73 | 13 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 11521 | 16002 | 22403 | 9886 | 1408 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 249 | 563 | 1862 | 451 | 105 |
Kab. Tabalong | 20653 | 18808 | 12787 | 5381 | 1133 |
Kab. Tanah Bumbu | 67932 | 109281 | 33926 | 29378 | 5316 |
Kab. Balangan | 57860 | 107448 | 15158 | 36132 | 5867 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1231 | 530 | 381 | 105 | 19 |
Prov. Kalimantan Selatan | 442883 | 691641 | 337493 | 264168 | 44869 |
Catatan : Angka Tetap (ATAP)
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022