Meta Data
:Jumlah Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Koperasi dan UKM
:Jl. A. Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
:Refiansyah S.Pi
:Kepala Bidang Usaha Pemasaran Produk
:Untuk Mengetahui Jumlah Usaha Kecil; Mikro; dan Menengah
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Mikro; Kecil; Menengah; Total
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Lokasi/Tahun | Mikro (2016) | Kecil (2016) | Menengah (2016) | Jumlah UMKM (2016) | Mikro (2017) | Kecil (2017) | Menengah (2017) | Jumlah UMKM (2017) | Mikro (2018) | Kecil (2018) | Menengah (2018) | Jumlah UMKM (2018) | Mikro (2019) | Kecil (2019) | Menengah (2019) | Jumlah UMKM (2019) | Mikro (2020) | Kecil (2020) | Menengah (2020) | Jumlah UMKM (2020) | Mikro (2021) | Kecil (2021) | Menengah (2021) | Jumlah UMKM (2021) | Mikro (2022) | Kecil (2022) | Menengah (2022) | Jumlah UMKM (2022) | Mikro (2023) | Kecil (2023) | Menengah (2023) | Jumlah UMKM (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 9491 | 0 | 0 | 9491 | 1030 | 9730 | 301 | 11061 | 23703 | 1030 | 301 | 25034 | 34868 | 454 | 0 | 35322 | 34868 | 454 | 0 | 35322 | 11429 | 9 | 6 | 11444 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 8158 | 0 | 0 | 8158 | 8496 | 0 | 0 | 8496 | 8496 | 8496 | 8192 | 8192 | 8192 | 216 | 0 | 8408 | 8192 | 216 | 0 | 8408 | 1744 | 0 | 0 | 1744 | ||||
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 35105 | 208 | 0 | 35313 | 35105 | 208 | 0 | 35313 | 35105 | 208 | 35313 | 67258 | 208 | 67466 | 67258 | 397 | 0 | 67655 | 67258 | 397 | 0 | 67655 | 26173 | 7 | 6 | 26186 | ||
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 35048 | 488 | 70 | 35606 | 35284 | 489 | 70 | 35843 | 35405 | 490 | 70 | 35965 | 35490 | 492 | 70 | 36052 | 35490 | 895 | 70 | 36455 | 35490 | 895 | 70 | 36455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 1015 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 1186 | 1196 | 0 | 0 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 9006 | 268 | 0 | 9274 | 9006 | 268 | 0 | 9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1192 | 214 | 91 | 305 | 1266 | 235 | 0 | 1501 | 7176 | 76 | 0 | 7252 | 7176 | 76 | 7252 | 27242 | 18161 | 60 | 45463 | 41039 | 18184 | 60 | 59283 | 41039 | 18184 | 60 | 59283 | 22937 | 17 | 2 | 22956 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3915 | 285 | 96 | 381 | 4076 | 307 | 137 | 4520 | 5093 | 2854 | 443 | 8390 | 7173 | 3357 | 151 | 10681 | 25649 | 3144 | 148 | 28941 | 25953 | 2473 | 148 | 28574 | 25953 | 2473 | 148 | 28574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 106323 | 441 | 837 | 1278 | 106323 | 4443 | 900 | 111666 | 108121 | 4443 | 900 | 113464 | 108121 | 4443 | 900 | 113464 | 108121 | 4443 | 900 | 113464 | 32596 | 4456 | 900 | 37952 | 34377 | 4456 | 900 | 39733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 53482 | 0 | 0 | 53482 | 64084 | 731 | 0 | 64815 | 64084 | 731 | 64815 | 18770 | 731 | 19501 | 18770 | 120 | 0 | 18890 | 18770 | 120 | 0 | 18890 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Tanah Bumbu | 2692 | 514 | 0 | 514 | 2381 | 679 | 1 | 3061 | 9819 | 1349 | 7 | 11175 | 12163 | 2850 | 193 | 15206 | 4124 | 189 | 4313 | 4124 | 349 | 0 | 4473 | 4124 | 349 | 0 | 4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Balangan | 335 | 250 | 10 | 260 | 39 | 219 | 28 | 286 | 4248 | 298 | 35 | 4581 | 4838 | 255 | 31 | 5124 | 11217 | 100 | 18 | 11335 | 8209 | 251 | 18 | 8478 | 8209 | 251 | 18 | 8478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 31416 | 3723 | 1642 | 5365 | 31416 | 3723 | 1642 | 36781 | 31231 | 3556 | 1542 | 36329 | 31231 | 3556 | 1542 | 36329 | 35221 | 3730 | 1643 | 40594 | 31231 | 4340 | 1643 | 37214 | 31231 | 4340 | 1643 | 37214 | 8312 | 11 | 0 | 8323 |
Kota Banjarbaru | 7139 | 2014 | 0 | 2014 | 6648 | 2598 | 0 | 9246 | 9201 | 305 | 0 | 9506 | 9201 | 305 | 9506 | 10050 | 305 | 10355 | 10050 | 819 | 0 | 10869 | 10050 | 819 | 0 | 10869 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 154027 | 7441 | 2676 | 10117 | 285259 | 12900 | 2778 | 300937 | 328545 | 14309 | 2997 | 345851 | 325219 | 26001 | 3188 | 354408 | 376233 | 32533 | 3140 | 411906 | 326786 | 33222 | 2839 | 362847 | 328567 | 33222 | 2839 | 364628 | 70595 | 44 | 14 | 70653 |
Lokasi/Tahun | Mikro (2016) | Kecil (2016) | Menengah (2016) | Jumlah UMKM (2016) | Mikro (2017) | Kecil (2017) | Menengah (2017) | Jumlah UMKM (2017) | Mikro (2018) | Kecil (2018) | Menengah (2018) | Jumlah UMKM (2018) | Mikro (2019) | Kecil (2019) | Menengah (2019) | Jumlah UMKM (2019) | Mikro (2020) | Kecil (2020) | Menengah (2020) | Jumlah UMKM (2020) | Mikro (2021) | Kecil (2021) | Menengah (2021) | Jumlah UMKM (2021) | Mikro (2022) | Kecil (2022) | Menengah (2022) | Jumlah UMKM (2022) | Mikro (2023) | Kecil (2023) | Menengah (2023) | Jumlah UMKM (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 9.491 | 0 | 0 | 9.491 | 1.030 | 9.730 | 301 | 11.061 | 23.703 | 1.030 | 301 | 25.034 | 34.868 | 454 | 0 | 35.322 | 34.868 | 454 | 0 | 35.322 | 11.429 | 9 | 6 | 11.444 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.158 | 0 | 0 | 8.158 | 8.496 | 0 | 0 | 8.496 | 8.496 | 8.496 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | 216 | 0 | 8.408 | 8.192 | 216 | 0 | 8.408 | 1.744 | 0 | 0 | 1.744 | ||||
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.105 | 208 | 0 | 35.313 | 35.105 | 208 | 0 | 35.313 | 35.105 | 208 | 35.313 | 67.258 | 208 | 67.466 | 67.258 | 397 | 0 | 67.655 | 67.258 | 397 | 0 | 67.655 | 26.173 | 7 | 6 | 26.186 | ||
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.048 | 488 | 70 | 35.606 | 35.284 | 489 | 70 | 35.843 | 35.405 | 490 | 70 | 35.965 | 35.490 | 492 | 70 | 36.052 | 35.490 | 895 | 70 | 36.455 | 35.490 | 895 | 70 | 36.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 1.186 | 1.196 | 0 | 0 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 9.006 | 268 | 0 | 9.274 | 9.006 | 268 | 0 | 9.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1.192 | 214 | 91 | 305 | 1.266 | 235 | 0 | 1.501 | 7.176 | 76 | 0 | 7.252 | 7.176 | 76 | 7.252 | 27.242 | 18.161 | 60 | 45.463 | 41.039 | 18.184 | 60 | 59.283 | 41.039 | 18.184 | 60 | 59.283 | 22.937 | 17 | 2 | 22.956 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3.915 | 285 | 96 | 381 | 4.076 | 307 | 137 | 4.520 | 5.093 | 2.854 | 443 | 8.390 | 7.173 | 3.357 | 151 | 10.681 | 25.649 | 3.144 | 148 | 28.941 | 25.953 | 2.473 | 148 | 28.574 | 25.953 | 2.473 | 148 | 28.574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 106.323 | 441 | 837 | 1.278 | 106.323 | 4.443 | 900 | 111.666 | 108.121 | 4.443 | 900 | 113.464 | 108.121 | 4.443 | 900 | 113.464 | 108.121 | 4.443 | 900 | 113.464 | 32.596 | 4.456 | 900 | 37.952 | 34.377 | 4.456 | 900 | 39.733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.482 | 0 | 0 | 53.482 | 64.084 | 731 | 0 | 64.815 | 64.084 | 731 | 64.815 | 18.770 | 731 | 19.501 | 18.770 | 120 | 0 | 18.890 | 18.770 | 120 | 0 | 18.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Tanah Bumbu | 2.692 | 514 | 0 | 514 | 2.381 | 679 | 1 | 3.061 | 9.819 | 1.349 | 7 | 11.175 | 12.163 | 2.850 | 193 | 15.206 | 4.124 | 189 | 4.313 | 4.124 | 349 | 0 | 4.473 | 4.124 | 349 | 0 | 4.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Balangan | 335 | 250 | 10 | 260 | 39 | 219 | 28 | 286 | 4.248 | 298 | 35 | 4.581 | 4.838 | 255 | 31 | 5.124 | 11.217 | 100 | 18 | 11.335 | 8.209 | 251 | 18 | 8.478 | 8.209 | 251 | 18 | 8.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 31.416 | 3.723 | 1.642 | 5.365 | 31.416 | 3.723 | 1.642 | 36.781 | 31.231 | 3.556 | 1.542 | 36.329 | 31.231 | 3.556 | 1.542 | 36.329 | 35.221 | 3.730 | 1.643 | 40.594 | 31.231 | 4.340 | 1.643 | 37.214 | 31.231 | 4.340 | 1.643 | 37.214 | 8.312 | 11 | 0 | 8.323 |
Kota Banjarbaru | 7.139 | 2.014 | 0 | 2.014 | 6.648 | 2.598 | 0 | 9.246 | 9.201 | 305 | 0 | 9.506 | 9.201 | 305 | 9.506 | 10.050 | 305 | 10.355 | 10.050 | 819 | 0 | 10.869 | 10.050 | 819 | 0 | 10.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 154.027 | 7.441 | 2.676 | 10.117 | 285.259 | 12.900 | 2.778 | 300.937 | 328.545 | 14.309 | 2.997 | 345.851 | 325.219 | 26.001 | 3.188 | 354.408 | 376.233 | 32.533 | 3.140 | 411.906 | 326.786 | 33.222 | 2.839 | 362.847 | 328.567 | 33.222 | 2.839 | 364.628 | 70.595 | 44 | 14 | 70.653 |
Data oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024