Table Rekapitulasi Perkembangan Data UMKM
Lokasi/Tahun | Mikro (2016) | Kecil (2016) | Menengah (2016) | Mikro (2017) | Kecil (2017) | Menengah (2017) | Mikro (2018) | Kecil (2018) | Menengah (2018) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 9491 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 8158 | 0 | 0 | 8496 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 35105 | 208 | 0 | 35105 | 208 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 35048 | 488 | 70 | 35284 | 489 | 70 |
Kab. Tapin | 1015 | 0 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 1196 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1192 | 214 | 91 | 1266 | 235 | 0 | 7176 | 76 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3915 | 285 | 96 | 4076 | 307 | 137 | 5093 | 2854 | 443 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 106323 | 441 | 837 | 106323 | 4443 | 900 | 108121 | 4443 | 900 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 53482 | 0 | 0 | 64084 | 731 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 2692 | 514 | 0 | 2381 | 679 | 1 | 9819 | 1349 | 7 |
Kab. Balangan | 335 | 250 | 10 | 39 | 219 | 28 | 4248 | 298 | 35 |
Kota Banjarmasin | 31416 | 3723 | 1642 | 31416 | 3723 | 1642 | 31231 | 3556 | 1542 |
Kota Banjarbaru | 7139 | 2014 | 0 | 6648 | 2598 | 0 | 9201 | 305 | 0 |
Data oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Januari 2022