Table Status Desa di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)
Lokasi/ Tahun | Mandiri (2016) | Maju (2016) | Berkembang (2016) | Tertinggal (2016) | Sangat Tertinggal(2016) | Mandiri(2017) | Maju(2017) | Berkembang(2017) | Tertinggal(2017) | Sangat Tertinggal(2017) | Mandiri(2017) | Maju(2017) | Berkembang(2017) | Tertinggal(2017) | Sangat Tertinggal(2017) | Mandiri(2018) | Maju(2018) | Berkembang(2018) | Tertinggal(2018) | Sangat Tertinggal(2018) | Mandiri(2019) | Maju(2019) | Berkembang(2019) | Tertinggal(2019) | Sangat Tertinggal(2019) | Mandiri(2020) | Maju(2020) | Berkembang(2020) | Tertinggal(2020) | Sangat Tertinggal(2020) | Mandiri(2021) | Maju(2021) | Berkembang(2021) | Tertinggal(2021) | Sangat Tertinggal(2021) | Mandiri(2022) | Maju(2022) | Berkembang(2022) | Tertinggal(2022) | Sangat Tertinggal(2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 41 | 81 | 8 | 0 | 8 | 63 | 55 | 4 | 0 | 24 | 90 | 15 | 1 | 0 | 8 | 63 | 55 | 4 | 0 | 24 | 90 | 15 | 1 | 2 | 26 | 98 | 4 | 0 | 3 | 40 | 85 | 2 | 0 | 8 | 52 | 70 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 3 | 31 | 114 | 50 | 0 | 9 | 87 | 94 | 8 | 3 | 15 | 123 | 55 | 2 | 0 | 9 | 87 | 94 | 8 | 3 | 15 | 123 | 55 | 2 | 3 | 27 | 138 | 28 | 2 | 3 | 36 | 142 | 16 | 1 | 3 | 52 | 133 | 10 | 0 |
Kab. Banjar | 0 | 2 | 63 | 180 | 32 | 0 | 2 | 143 | 115 | 17 | 0 | 3 | 187 | 80 | 7 | 0 | 2 | 143 | 115 | 17 | 0 | 3 | 187 | 80 | 7 | 0 | 11 | 214 | 49 | 3 | 0 | 23 | 214 | 40 | 0 | 5 | 68 | 191 | 13 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 32 | 147 | 16 | 0 | 4 | 53 | 125 | 13 | 1 | 8 | 133 | 51 | 2 | 0 | 4 | 53 | 125 | 13 | 1 | 8 | 133 | 51 | 2 | 1 | 11 | 160 | 23 | 0 | 2 | 20 | 170 | 3 | 0 | 12 | 39 | 144 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 15 | 84 | 27 | 0 | 0 | 61 | 61 | 4 | 0 | 4 | 100 | 21 | 1 | 0 | 0 | 61 | 61 | 4 | 0 | 4 | 100 | 21 | 1 | 0 | 6 | 109 | 11 | 0 | 1 | 26 | 99 | 0 | 0 | 3 | 97 | 26 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 48 | 87 | 9 | 0 | 6 | 99 | 39 | 0 | 0 | 11 | 121 | 12 | 0 | 0 | 6 | 99 | 39 | 0 | 0 | 11 | 121 | 12 | 0 | 0 | 20 | 122 | 2 | 0 | 3 | 44 | 97 | 0 | 0 | 8 | 79 | 57 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 1 | 41 | 100 | 19 | 0 | 3 | 106 | 45 | 7 | 0 | 9 | 131 | 17 | 4 | 0 | 3 | 106 | 45 | 7 | 0 | 9 | 131 | 17 | 4 | 0 | 23 | 125 | 9 | 4 | 3 | 75 | 72 | 7 | 4 | 12 | 110 | 31 | 6 | 2 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 32 | 151 | 31 | 0 | 1 | 69 | 131 | 13 | 0 | 7 | 133 | 87 | 7 | 0 | 1 | 69 | 131 | 13 | 0 | 7 | 113 | 87 | 7 | 0 | 8 | 143 | 60 | 3 | 1 | 41 | 153 | 19 | 0 | 6 | 99 | 109 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 15 | 95 | 11 | 0 | 0 | 4 | 31 | 64 | 22 | 0 | 6 | 57 | 54 | 4 | 0 | 6 | 57 | 54 | 4 | 0 | 15 | 95 | 11 | 0 | 0 | 18 | 97 | 6 | 0 | 1 | 30 | 85 | 5 | 0 | 13 | 84 | 22 | 2 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 6 | 57 | 67 | 13 | 0 | 11 | 75 | 49 | 9 | 0 | 16 | 94 | 30 | 4 | 0 | 11 | 75 | 49 | 9 | 0 | 16 | 94 | 30 | 4 | 0 | 22 | 104 | 17 | 1 | 11 | 37 | 91 | 5 | 0 | 23 | 59 | 59 | 3 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 18 | 109 | 27 | 0 | 3 | 50 | 91 | 9 | 0 | 9 | 116 | 28 | 0 | 0 | 3 | 50 | 91 | 9 | 0 | 9 | 116 | 28 | 0 | 0 | 12 | 127 | 14 | 0 | 0 | 26 | 126 | 1 | 1 | 7 | 96 | 50 | 0 | 1 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan per 14 September 2022