Table Status Desa di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandiri (2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maju (2016) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 |
Berkembang (2016) | 41 | 31 | 63 | 32 | 15 | 48 | 41 | 32 | 95 | 57 | 18 |
Tertinggal (2016) | 81 | 114 | 180 | 147 | 84 | 87 | 100 | 151 | 11 | 67 | 109 |
Sangat Tertinggal(2016) | 8 | 50 | 32 | 16 | 27 | 9 | 19 | 31 | 0 | 13 | 27 |
Mandiri(2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maju(2017) | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3 |
Berkembang(2017) | 63 | 87 | 143 | 53 | 61 | 99 | 106 | 69 | 31 | 75 | 50 |
Tertinggal(2017) | 55 | 94 | 115 | 125 | 61 | 39 | 45 | 131 | 64 | 49 | 91 |
Sangat Tertinggal(2017) | 4 | 8 | 17 | 13 | 4 | 0 | 7 | 13 | 22 | 9 | 9 |
Mandiri(2017) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maju(2017) | 24 | 15 | 3 | 8 | 4 | 11 | 9 | 7 | 6 | 16 | 9 |
Berkembang(2017) | 90 | 123 | 187 | 133 | 100 | 121 | 131 | 133 | 57 | 94 | 116 |
Tertinggal(2017) | 15 | 55 | 80 | 51 | 21 | 12 | 17 | 87 | 54 | 30 | 28 |
Sangat Tertinggal(2017) | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 |
Mandiri(2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maju(2018) | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 | 3 |
Berkembang(2018) | 63 | 87 | 143 | 53 | 61 | 99 | 106 | 69 | 57 | 75 | 50 |
Tertinggal(2018) | 55 | 94 | 115 | 125 | 61 | 39 | 45 | 131 | 54 | 49 | 91 |
Sangat Tertinggal(2018) | 4 | 8 | 17 | 13 | 4 | 0 | 7 | 13 | 4 | 9 | 9 |
Mandiri(2019) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maju(2019) | 24 | 15 | 3 | 8 | 4 | 11 | 9 | 7 | 15 | 16 | 9 |
Berkembang(2019) | 90 | 123 | 187 | 133 | 100 | 121 | 131 | 113 | 95 | 94 | 116 |
Tertinggal(2019) | 15 | 55 | 80 | 51 | 21 | 12 | 17 | 87 | 11 | 30 | 28 |
Sangat Tertinggal(2019) | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Mandiri(2020) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maju(2020) | 26 | 27 | 11 | 11 | 6 | 20 | 23 | 8 | 18 | 22 | 12 |
Berkembang(2020) | 98 | 138 | 214 | 160 | 109 | 122 | 125 | 143 | 97 | 104 | 127 |
Tertinggal(2020) | 4 | 28 | 49 | 23 | 11 | 2 | 9 | 60 | 6 | 17 | 14 |
Sangat Tertinggal(2020) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mandiri(2021) | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 |
Maju(2021) | 40 | 36 | 23 | 20 | 26 | 44 | 75 | 41 | 30 | 37 | 26 |
Berkembang(2021) | 85 | 142 | 214 | 170 | 99 | 97 | 72 | 153 | 85 | 91 | 126 |
Tertinggal(2021) | 2 | 16 | 40 | 3 | 0 | 0 | 7 | 19 | 5 | 5 | 1 |
Sangat Tertinggal(2021) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mandiri(2022) | 8 | 3 | 5 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | 13 | 23 | 7 |
Maju(2022) | 52 | 52 | 68 | 39 | 97 | 79 | 110 | 99 | 84 | 59 | 96 |
Berkembang(2022) | 70 | 133 | 191 | 144 | 26 | 57 | 31 | 109 | 22 | 59 | 50 |
Tertinggal(2022) | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Sangat Tertinggal(2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan per 14 September 2022