File not found excell/Metadata Pelaksana Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tahap Pertumbuhan_Tahap Peng.xlsx
Table Pelaksana Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tahap Pertumbuhan/Tahap Pengembangan Sumber Dana APBN
Lokasi/Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Kab. Kotabaru | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kab. Tapin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Kab. Tabalong | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 2 | 0 | |||
Prov. Kalimantan Selatan | 12 | 11 | 14 | 2 | 12 | 0 |
Lokasi/Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Kab. Kotabaru | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kab. Tapin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Kab. Tabalong | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 2 | 0 | |||
Prov. Kalimantan Selatan | 12 | 11 | 14 | 2 | 12 | 0 |
Catatan : sumber Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022