File not found excell/Metadata Pelaksana Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tahap Pertumbuhan_Tahap Peng.xlsx
Table Pelaksana Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tahap Pertumbuhan/Tahap Pengembangan Sumber Dana APBN
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
2017 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
2018 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
2017 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
2018 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan : sumber Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022