Meta Data
:Kawasan Rumah Pangan Lestari Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Panglima Batur Timur Banjarbaru
:Ir. Hj. Rolena Kinawati, M.P
:Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
:Memenuhi Kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari; Meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; KRPL Tahun 2011-2022; Total
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Rekapitulasi Penanganan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Menurut Kabupaten Kota
Lokasi/Tahun | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 10 | 10 | 15 | 6 | 16 | 20 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||
Kab. Kotabaru | 10 | 10 | 12 | 6 | 16 | 15 | 6 | 5 | 2 | 4 | |||
Kab. Banjar | 10 | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||
Kab. Barito Kuala | 10 | 10 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | ||
Kab. Tapin | 10 | 20 | 15 | 6 | 10 | 5 | - | 3 | 6 | 0 | 2 | ||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 10 | 20 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | |||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 10 | 10 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||||
Kab. Hulu Sungai Utara | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | |||||
Kab. Tabalong | 10 | 15 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 0 | |||||
Kab. Tanah Bumbu | 10 | 12 | 6 | 12 | 20 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | |||
Kab. Balangan | 10 | 14 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | |||||
Kota Banjarmasin | 10 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||
Kota Banjarbaru | 7 | 11 | 8 | 20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | ||||
Total | 60 | 120 | 27 | 160 | 42 | 121 | 75 | 50 | 53 | 45 | 40 | 48 | 23 |
Lokasi/Tahun | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 10 | 10 | 15 | 6 | 16 | 20 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||
Kab. Kotabaru | 10 | 10 | 12 | 6 | 16 | 15 | 6 | 5 | 2 | 4 | |||
Kab. Banjar | 10 | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||
Kab. Barito Kuala | 10 | 10 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | ||
Kab. Tapin | 10 | 20 | 15 | 6 | 10 | 5 | - | 3 | 6 | 0 | 2 | ||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 10 | 20 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | |||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 10 | 10 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||||
Kab. Hulu Sungai Utara | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | |||||
Kab. Tabalong | 10 | 15 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 0 | |||||
Kab. Tanah Bumbu | 10 | 12 | 6 | 12 | 20 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | |||
Kab. Balangan | 10 | 14 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | |||||
Kota Banjarmasin | 10 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||
Kota Banjarbaru | 7 | 11 | 8 | 20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | ||||
Total | 60 | 120 | 27 | 160 | 42 | 121 | 75 | 50 | 53 | 45 | 40 | 48 | 23 |
Catatan : sumber Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 Desember 2023