Meta Data
:Kawasan Rumah Pangan Lestari Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Panglima Batur Timur Banjarbaru
:Ir. Hj. Rolena Kinawati, M.P
:Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
:Memenuhi Kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari; Meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; KRPL Tahun 2011-2022; Total
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Rekapitulasi Penanganan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Menurut Kabupaten Kota
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |||||||
2011 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |||
2012 | 10 | 10 | 7 | 27 | ||||||||||
2013 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 10 | 13 | 8 | 15 | 12 | 14 | 10 | 11 | 160 |
2014 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | ||||||
2015 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 6 | 14 | 8 | 121 |
2016 | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 | |||||||||
2017 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 50 | |||
2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 53 | |
2019 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 45 |
2020 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||
2021 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 11 | 48 |
2022 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 23 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |||||||
2011 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |||
2012 | 10 | 10 | 7 | 27 | ||||||||||
2013 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 10 | 13 | 8 | 15 | 12 | 14 | 10 | 11 | 160 |
2014 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | ||||||
2015 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 6 | 14 | 8 | 121 |
2016 | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 | |||||||||
2017 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 50 | |||
2018 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 53 | |
2019 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 45 |
2020 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||
2021 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 11 | 48 |
2022 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 23 |
Catatan : sumber Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 Desember 2023