Table Produksi Daging Kuda Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 360 | 3600 | 360 | 720 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 720 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 6474 | 3060 | 540 | 720 | 0 | 0 | 900 | 900 | 2159.46 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 539 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360.37 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 329 | 0 | 1079 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 2158 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 9106 | 4860 | 6258 | 1260 | 1260 | 360 | 3240 | 1260 | 2519.83 | 0 |
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 360 | 3.600 | 360 | 720 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 720 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 6.474 | 3.060 | 540 | 720 | 0 | 0 | 900 | 900 | 2.159,46 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 539 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360,37 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 329 | 0 | 1.079 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 2.158 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 9.106 | 4.860 | 6.258 | 1.260 | 1.260 | 360 | 3.240 | 1.260 | 2.519,83 | 0 |
Catatan : Produksi (Kg)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 17 Februari 2022