Table Produksi Daging Kuda Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 6474 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 2158 | 9106 |
2012 | 360 | 720 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 4860 |
2013 | 3600 | 500 | 540 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 6258 |
2014 | 360 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
2015 | 720 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
2016 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
2017 | 0 | 2340 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 |
2018 | 0 | 0 | 900 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
2019 | 0 | 0 | 2159.46 | 0 | 360.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519.83 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 6.474 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 2.158 | 9.106 |
2012 | 360 | 720 | 3.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 4.860 |
2013 | 3.600 | 500 | 540 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 6.258 |
2014 | 360 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1.260 |
2015 | 720 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1.260 |
2016 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
2017 | 0 | 2.340 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.240 |
2018 | 0 | 0 | 900 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260 |
2019 | 0 | 0 | 2.159,46 | 0 | 360,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.519,83 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan : Produksi (Kg)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 17 Februari 2022