Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Hasil Produksi Perkebunan Tahun 2019
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Kopi | Lada | Cengkeh | Kakao | Jambu Mete | Sagu/ Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Purun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 12293 | 807 | 161026 | 51 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Kab. Kotabaru | 5642 | 3587 | 555745 | 147 | 90 | 80 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Kab. Banjar | 27599 | 2332 | 6860 | 544 | 45 | 11 | 0 | 18 | 2014 | 218 | 7 | 2 | 8 | 0 | 344 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 1461 | 2745 | 15737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
Kab. Tapin | 8490 | 416 | 57764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 9836 | 6488 | 19878 | 4 | 1 | 4 | 43 | 0 | 332 | 726 | 17 | 1 | 0 | 1371 | 190 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 20083 | 4425 | 0 | 112 | 4 | 1 | 0 | 0 | 292 | 30 | 24 | 12 | 2 | 12 | 783 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 405 | 640 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Kab. Tabalong | 60336 | 1613 | 18904 | 452 | 5 | 0 | 35 | 0 | 352 | 586 | 8 | 1 | 0 | 0 | 159 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 21547 | 1410 | 268867 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kab. Balangan | 31990 | 201 | 7564 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 39 | 9 | 4 | 0 | 0 | 202 | 57 |
Kota Banjarmasin | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 975 | 77 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 200657 | 24853 | 1119143 | 1349 | 153 | 116 | 123 | 526 | 3148 | 1655 | 67 | 20 | 23 | 1383 | 1754 | 413 |
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Kopi | Lada | Cengkeh | Kakao | Jambu Mete | Sagu/ Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Purun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 12.293 | 807 | 161.026 | 51 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Kab. Kotabaru | 5.642 | 3.587 | 555.745 | 147 | 90 | 80 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Kab. Banjar | 27.599 | 2.332 | 6.860 | 544 | 45 | 11 | 0 | 18 | 2.014 | 218 | 7 | 2 | 8 | 0 | 344 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 1.461 | 2.745 | 15.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
Kab. Tapin | 8.490 | 416 | 57.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 9.836 | 6.488 | 19.878 | 4 | 1 | 4 | 43 | 0 | 332 | 726 | 17 | 1 | 0 | 1.371 | 190 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 20.083 | 4.425 | 0 | 112 | 4 | 1 | 0 | 0 | 292 | 30 | 24 | 12 | 2 | 12 | 783 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 405 | 640 | 6.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Kab. Tabalong | 60.336 | 1.613 | 18.904 | 452 | 5 | 0 | 35 | 0 | 352 | 586 | 8 | 1 | 0 | 0 | 159 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 21.547 | 1.410 | 268.867 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kab. Balangan | 31.990 | 201 | 7.564 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 39 | 9 | 4 | 0 | 0 | 202 | 57 |
Kota Banjarmasin | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 975 | 77 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 200.657 | 24.853 | 1.119.143 | 1.349 | 153 | 116 | 123 | 526 | 3.148 | 1.655 | 67 | 20 | 23 | 1.383 | 1.754 | 413 |
Catatan : Produksi dalam ton
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 26 Januari 2022