Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Hasil Produksi Perkebunan Tahun 2019
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karet | 12293 | 5642 | 27599 | 1461 | 8490 | 9836 | 20083 | 405 | 60336 | 21547 | 31990 | 0 | 975 | 200657 |
Kelapa | 807 | 3587 | 2332 | 2745 | 416 | 6488 | 4425 | 640 | 1613 | 1410 | 201 | 112 | 77 | 24853 |
Kelapa Sawit | 161026 | 555745 | 6860 | 15737 | 57764 | 19878 | 0 | 6640 | 18904 | 268867 | 7564 | 0 | 158 | 1119143 |
Kopi | 51 | 147 | 544 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 452 | 3 | 36 | 0 | 0 | 1349 |
Lada | 3 | 90 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 153 |
Cengkeh | 20 | 80 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Kakao | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Jambu Mete | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 |
Sagu/ Rumbia | 0 | 0 | 2014 | 4 | 7 | 332 | 292 | 0 | 352 | 85 | 57 | 5 | 0 | 3148 |
Kemiri | 22 | 30 | 218 | 0 | 0 | 726 | 30 | 0 | 586 | 4 | 39 | 0 | 0 | 1655 |
Pinang | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 67 |
Kapuk | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Kenanga | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 |
Kayu Manis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 |
Aren | 32 | 28 | 344 | 0 | 10 | 190 | 783 | 0 | 159 | 6 | 202 | 0 | 0 | 1754 |
Purun | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 413 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karet | 12.293 | 5.642 | 27.599 | 1.461 | 8.490 | 9.836 | 20.083 | 405 | 60.336 | 21.547 | 31.990 | 0 | 975 | 200.657 |
Kelapa | 807 | 3.587 | 2.332 | 2.745 | 416 | 6.488 | 4.425 | 640 | 1.613 | 1.410 | 201 | 112 | 77 | 24.853 |
Kelapa Sawit | 161.026 | 555.745 | 6.860 | 15.737 | 57.764 | 19.878 | 0 | 6.640 | 18.904 | 268.867 | 7.564 | 0 | 158 | 1.119.143 |
Kopi | 51 | 147 | 544 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 452 | 3 | 36 | 0 | 0 | 1.349 |
Lada | 3 | 90 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 153 |
Cengkeh | 20 | 80 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Kakao | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Jambu Mete | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 |
Sagu/ Rumbia | 0 | 0 | 2.014 | 4 | 7 | 332 | 292 | 0 | 352 | 85 | 57 | 5 | 0 | 3.148 |
Kemiri | 22 | 30 | 218 | 0 | 0 | 726 | 30 | 0 | 586 | 4 | 39 | 0 | 0 | 1.655 |
Pinang | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 67 |
Kapuk | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Kenanga | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 |
Kayu Manis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383 |
Aren | 32 | 28 | 344 | 0 | 10 | 190 | 783 | 0 | 159 | 6 | 202 | 0 | 0 | 1.754 |
Purun | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 413 |
Catatan : Produksi dalam ton
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 26 Januari 2022