Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Muhammad Maulidinsyah S, S.Pt, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Perkebunan
Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit (2020) | Kelapa (2020) | Karet (2020) | Kopi (2020) | Kakao (2020) | Kelapa Sawit (2021) | Kelapa (2021) | Karet (2021) | Kopi (2021) | Kakao (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 162428 | 798 | 12572 | 37 | 0 | 164205 | 781 | 13222 | 61 | 0 |
Kab. Kotabaru | 558894 | 2997 | 5688 | 109 | 33 | 562651 | 2743 | 6637 | 26 | 1 |
Kab. Banjar | 7336 | 2009 | 27927 | 468 | 0 | 7796 | 1776 | 28105 | 391 | 5 |
Kab. Barito Kuala | 17388 | 2738 | 1973 | 0 | 0 | 18903 | 2694 | 2327 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 60309 | 408 | 7791 | 0 | 0 | 63334 | 403 | 8679 | 4 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 19123 | 6426 | 10259 | 3 | 31 | 192290 | 6466 | 12151 | 4 | 21 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 4381 | 20063 | 105 | 0 | 0 | 4406 | 20127 | 108 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 6379 | 645 | 409 | 0 | 0 | 6558 | 661 | 402 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 19343 | 1503 | 62205 | 446 | 29 | 19497 | 1667 | 62672 | 389 | 27 |
Kab. Tanah Bumbu | 271614 | 1406 | 23448 | 3 | 4 | 275068 | 1388 | 25183 | 4 | 4 |
Kab. Balangan | 7769 | 285 | 32323 | 33 | 0 | 8116 | 318 | 32544 | 34 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 162 | 74 | 988 | 0 | 0 | 172 | 81 | 907 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1130745 | 23768 | 205646 | 1204 | 97 | 1318590 | 23448 | 212956 | 1021 | 58 |
Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit (2020) | Kelapa (2020) | Karet (2020) | Kopi (2020) | Kakao (2020) | Kelapa Sawit (2021) | Kelapa (2021) | Karet (2021) | Kopi (2021) | Kakao (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 162.428 | 798 | 12.572 | 37 | 0 | 164.205 | 781 | 13.222 | 61 | 0 |
Kab. Kotabaru | 558.894 | 2.997 | 5.688 | 109 | 33 | 562.651 | 2.743 | 6.637 | 26 | 1 |
Kab. Banjar | 7.336 | 2.009 | 27.927 | 468 | 0 | 7.796 | 1.776 | 28.105 | 391 | 5 |
Kab. Barito Kuala | 17.388 | 2.738 | 1.973 | 0 | 0 | 18.903 | 2.694 | 2.327 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 60.309 | 408 | 7.791 | 0 | 0 | 63.334 | 403 | 8.679 | 4 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 19.123 | 6.426 | 10.259 | 3 | 31 | 192.290 | 6.466 | 12.151 | 4 | 21 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 4.381 | 20.063 | 105 | 0 | 0 | 4.406 | 20.127 | 108 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 6.379 | 645 | 409 | 0 | 0 | 6.558 | 661 | 402 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 19.343 | 1.503 | 62.205 | 446 | 29 | 19.497 | 1.667 | 62.672 | 389 | 27 |
Kab. Tanah Bumbu | 271.614 | 1.406 | 23.448 | 3 | 4 | 275.068 | 1.388 | 25.183 | 4 | 4 |
Kab. Balangan | 7.769 | 285 | 32.323 | 33 | 0 | 8.116 | 318 | 32.544 | 34 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 162 | 74 | 988 | 0 | 0 | 172 | 81 | 907 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1.130.745 | 23.768 | 205.646 | 1.204 | 97 | 1.318.590 | 23.448 | 212.956 | 1.021 | 58 |
Catatan : Produksi dalam Ton
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022