Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Muhammad Maulidinsyah S, S.Pt, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Perkebunan
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelapa Sawit (2020) | 162428 | 558894 | 7336 | 17388 | 60309 | 19123 | 0 | 6379 | 19343 | 271614 | 7769 | 0 | 162 | 1130745 |
Kelapa (2020) | 798 | 2997 | 2009 | 2738 | 408 | 6426 | 4381 | 645 | 1503 | 1406 | 285 | 98 | 74 | 23768 |
Karet (2020) | 12572 | 5688 | 27927 | 1973 | 7791 | 10259 | 20063 | 409 | 62205 | 23448 | 32323 | 0 | 988 | 205646 |
Kopi (2020) | 37 | 109 | 468 | 0 | 0 | 3 | 105 | 0 | 446 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1204 |
Kakao (2020) | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Kelapa Sawit (2021) | 164205 | 562651 | 7796 | 18903 | 63334 | 192290 | 0 | 6558 | 19497 | 275068 | 8116 | 0 | 172 | 1318590 |
Kelapa (2021) | 781 | 2743 | 1776 | 2694 | 403 | 6466 | 4406 | 661 | 1667 | 1388 | 318 | 64 | 81 | 23448 |
Karet (2021) | 13222 | 6637 | 28105 | 2327 | 8679 | 12151 | 20127 | 402 | 62672 | 25183 | 32544 | 0 | 907 | 212956 |
Kopi (2021) | 61 | 26 | 391 | 0 | 4 | 4 | 108 | 0 | 389 | 4 | 34 | 0 | 0 | 1021 |
Kakao (2021) | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelapa Sawit (2020) | 162.428 | 558.894 | 7.336 | 17.388 | 60.309 | 19.123 | 0 | 6.379 | 19.343 | 271.614 | 7.769 | 0 | 162 | 1.130.745 |
Kelapa (2020) | 798 | 2.997 | 2.009 | 2.738 | 408 | 6.426 | 4.381 | 645 | 1.503 | 1.406 | 285 | 98 | 74 | 23.768 |
Karet (2020) | 12.572 | 5.688 | 27.927 | 1.973 | 7.791 | 10.259 | 20.063 | 409 | 62.205 | 23.448 | 32.323 | 0 | 988 | 205.646 |
Kopi (2020) | 37 | 109 | 468 | 0 | 0 | 3 | 105 | 0 | 446 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1.204 |
Kakao (2020) | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Kelapa Sawit (2021) | 164.205 | 562.651 | 7.796 | 18.903 | 63.334 | 192.290 | 0 | 6.558 | 19.497 | 275.068 | 8.116 | 0 | 172 | 1.318.590 |
Kelapa (2021) | 781 | 2.743 | 1.776 | 2.694 | 403 | 6.466 | 4.406 | 661 | 1.667 | 1.388 | 318 | 64 | 81 | 23.448 |
Karet (2021) | 13.222 | 6.637 | 28.105 | 2.327 | 8.679 | 12.151 | 20.127 | 402 | 62.672 | 25.183 | 32.544 | 0 | 907 | 212.956 |
Kopi (2021) | 61 | 26 | 391 | 0 | 4 | 4 | 108 | 0 | 389 | 4 | 34 | 0 | 0 | 1.021 |
Kakao (2021) | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Catatan : Produksi dalam Ton
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022