Table Pengeluaran Per Kapita 2021
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan | Nasional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 10562 | 10465 | 11984 | 8846 | 10825 | 11006 | 10960 | 8067 | 9918 | 10628 | 10586 | 12393 | 12273 | 10655 | 9858 |
2014 | 10632 | 10536 | 12004 | 8936 | 10839 | 11007 | 11040 | 8164 | 10088 | 10697 | 10617 | 12501 | 12376 | 10784 | 9903 |
2015 | 10753 | 10645 | 12185 | 9062 | 10905 | 11161 | 11142 | 8298 | 10171 | 10781 | 10736 | 12834 | 12834 | 10891 | 10150 |
2016 | 10862 | 10777 | 12311 | 9226 | 11237 | 11623 | 11527 | 8668 | 10620 | 11006 | 10953 | 13417 | 12879 | 11307 | 10420 |
2017 | 10925 | 11065 | 12366 | 9535 | 11411 | 11890 | 11635 | 9100 | 10977 | 11244 | 11186 | 13899 | 13279 | 11600 | 10664 |
2018 | 11209 | 11579 | 12571 | 9780 | 11847 | 12535 | 12138 | 9567 | 11227 | 11710 | 11186 | 13899 | 13279 | 12062 | |
2019 | 11318 | 11731 | 12681 | 9952 | 12088 | 12835 | 12257 | 9772 | 11476 | 12025 | 11557 | 14547 | 13949 | 12253 | |
2020 | 11207 | 11530 | 12603 | 9805 | 11841 | 12672 | 12153 | 9527 | 11283 | 11718 | 11452 | 14306 | 13675 | 12032 | |
2021 | 11310 | 11720 | 12707 | 9868 | 11952 | 12736 | 12280 | 9644 | 11470 | 11844 | 11500 | 14432 | 13789 | 12143 |
Catatan : disesuaikan dengan (Ribu/ Rupiah/ Orang/ Tahun)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022