Table Luas Lahan Sawah menurut Jenis Pengairan
Lokasi/
Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|
Irigasi (2017) | 7209 | 4367 | 5612 | 25 | 4959 | 6353 | 15898 | 605 | 1912 | 100 | 197 | 0 | 0 |
Non Irigasi (2017) | 66203 | 27379 | 54675 | 116052 | 61622 | 46238 | 22572 | 30001 | 14175 | 17478 | 32299 | 1988 | 4851 |
Jumlah (2017) | 73412 | 31746 | 60287 | 166077 | 66581 | 52591 | 3847 | 36051 | 16087 | 17578 | 34269 | 1988 | 4851 |
Irigasi (2022) | 6465 | 2523 | 5250 | 0 | 4210 | 4319 | 9835 | 6050 | 1783.2 | 100 | 806 | 0 | 0 |
Non Irigasi (2022) | 64622 | 29223 | 54831 | 99444 | 63285 | 25845 | 16533 | 29975 | 8212.4 | 16833 | 13416.6 | 2069.8 | 4424.5 |
Jumlah (2022) | 71087 | 31746 | 60081 | 99444 | 67495 | 30164 | 26368 | 36025 | 9995.6 | 16933 | 14222.6 | 2069.8 | 4424.5 |
Lokasi/
Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|
Irigasi (2017) | 7.209 | 4.367 | 5.612 | 25 | 4.959 | 6.353 | 15.898 | 605 | 1.912 | 100 | 197 | 0 | 0 |
Non Irigasi (2017) | 66.203 | 27.379 | 54.675 | 116.052 | 61.622 | 46.238 | 22.572 | 30.001 | 14.175 | 17.478 | 32.299 | 1.988 | 4.851 |
Jumlah (2017) | 73.412 | 31.746 | 60.287 | 166.077 | 66.581 | 52.591 | 3.847 | 36.051 | 16.087 | 17.578 | 34.269 | 1.988 | 4.851 |
Irigasi (2022) | 6.465 | 2.523 | 5.250 | 0 | 4.210 | 4.319 | 9.835 | 6.050 | 1.783,20 | 100 | 806 | 0 | 0 |
Non Irigasi (2022) | 64.622 | 29.223 | 54.831 | 99.444 | 63.285 | 25.845 | 16.533 | 29.975 | 8.212,40 | 16.833 | 13.416,60 | 2.069,80 | 4.424,50 |
Jumlah (2022) | 71.087 | 31.746 | 60.081 | 99.444 | 67.495 | 30.164 | 26.368 | 36.025 | 9.995,60 | 16.933 | 14.222,60 | 2.069,80 | 4.424,50 |
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023