Table Luas Lahan Sawah menurut Jenis Pengairan
Lokasi/
Tahun | Irigasi (2017) | Non Irigasi (2017) | Jumlah (2017) | Irigasi (2022) | Non Irigasi (2022) | Jumlah (2022) |
---|
Kab. Tanah Laut | 7209 | 66203 | 73412 | 6465 | 64622 | 71087 |
Kab. Kotabaru | 4367 | 27379 | 31746 | 2523 | 29223 | 31746 |
Kab. Banjar | 5612 | 54675 | 60287 | 5250 | 54831 | 60081 |
Kab. Barito Kuala | 25 | 116052 | 166077 | 0 | 99444 | 99444 |
Kab. Tapin | 4959 | 61622 | 66581 | 4210 | 63285 | 67495 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 6353 | 46238 | 52591 | 4319 | 25845 | 30164 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 15898 | 22572 | 3847 | 9835 | 16533 | 26368 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 605 | 30001 | 36051 | 6050 | 29975 | 36025 |
Kab. Tabalong | 1912 | 14175 | 16087 | 1783.2 | 8212.4 | 9995.6 |
Kab. Tanah Bumbu | 100 | 17478 | 17578 | 100 | 16833 | 16933 |
Kab. Balangan | 197 | 32299 | 34269 | 806 | 13416.6 | 14222.6 |
Kota Banjarmasin | 0 | 1988 | 1988 | 0 | 2069.8 | 2069.8 |
Kota Banjarbaru | 0 | 4851 | 4851 | 0 | 4424.5 | 4424.5 |
Lokasi/
Tahun | Irigasi (2017) | Non Irigasi (2017) | Jumlah (2017) | Irigasi (2022) | Non Irigasi (2022) | Jumlah (2022) |
---|
Kab. Tanah Laut | 7.209 | 66.203 | 73.412 | 6.465 | 64.622 | 71.087 |
Kab. Kotabaru | 4.367 | 27.379 | 31.746 | 2.523 | 29.223 | 31.746 |
Kab. Banjar | 5.612 | 54.675 | 60.287 | 5.250 | 54.831 | 60.081 |
Kab. Barito Kuala | 25 | 116.052 | 166.077 | 0 | 99.444 | 99.444 |
Kab. Tapin | 4.959 | 61.622 | 66.581 | 4.210 | 63.285 | 67.495 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 6.353 | 46.238 | 52.591 | 4.319 | 25.845 | 30.164 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 15.898 | 22.572 | 3.847 | 9.835 | 16.533 | 26.368 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 605 | 30.001 | 36.051 | 6.050 | 29.975 | 36.025 |
Kab. Tabalong | 1.912 | 14.175 | 16.087 | 1.783,20 | 8.212,40 | 9.995,60 |
Kab. Tanah Bumbu | 100 | 17.478 | 17.578 | 100 | 16.833 | 16.933 |
Kab. Balangan | 197 | 32.299 | 34.269 | 806 | 13.416,60 | 14.222,60 |
Kota Banjarmasin | 0 | 1.988 | 1.988 | 0 | 2.069,80 | 2.069,80 |
Kota Banjarbaru | 0 | 4.851 | 4.851 | 0 | 4.424,50 | 4.424,50 |
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023