Meta Data
:Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Status Perkawinan, Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian, Jenis Pelayanan yang diberikan, Hubungan dengan Korban, Kewarganegaraan, Pelaku Kekerasan Provinsi kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kelompok Umur; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Status Perkawinan; Bentuk Kekerasan; Tempat Kejadian; Jenis Pelayanan yang diberikan; Hubungan dengan Korban; Kewarganegaraan; Pelaku Kekerasan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur
Lokasi/ Umur | Anak (0-18) (2018) | Remaja (18-25) (2018) | 25 ke atas (2018) | Anak (0-18) (2019) | Remaja (18-25) (2019) | 25 ke atas (2019) | Anak (0-18) (2020) | Remaja (18-25) (2020) | 25 ke atas (2020) | Anak (0-18) (2021) | Remaja (18-25) (2021) | 25 ke atas (2021) | Total (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 19 | 3 | 9 | 18 | 0 | 3 | 14 | 1 | 7 | 14 | 3 | 5 | 22 |
Kab. Kotabaru | 6 | 2 | 0 | 17 | 2 | 5 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Kab. Banjar | 15 | 1 | 7 | 19 | 3 | 16 | 11 | 1 | 11 | 13 | 7 | 17 | 37 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
Kab. Tapin | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 14 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 | 12 |
Kab. Tabalong | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 18 |
Kab. Tanah Bumbu | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 |
Kab. Balangan | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 13 |
Kota Banjarmasin | 29 | 1 | 7 | 23 | 5 | 13 | 25 | 6 | 20 | 16 | 9 | 25 | |
Kota Banjarbaru | 14 | 4 | 7 | 34 | 2 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 |
Prov. Kalimantan Selatan | 134 | 15 | 65 | 172 | 28 | 80 | 130 | 18 | 76 | 101 | 39 | 64 | 204 |
Lokasi/ Umur | Anak (0-18) (2018) | Remaja (18-25) (2018) | 25 ke atas (2018) | Anak (0-18) (2019) | Remaja (18-25) (2019) | 25 ke atas (2019) | Anak (0-18) (2020) | Remaja (18-25) (2020) | 25 ke atas (2020) | Anak (0-18) (2021) | Remaja (18-25) (2021) | 25 ke atas (2021) | Total (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 19 | 3 | 9 | 18 | 0 | 3 | 14 | 1 | 7 | 14 | 3 | 5 | 22 |
Kab. Kotabaru | 6 | 2 | 0 | 17 | 2 | 5 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Kab. Banjar | 15 | 1 | 7 | 19 | 3 | 16 | 11 | 1 | 11 | 13 | 7 | 17 | 37 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
Kab. Tapin | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 14 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 | 12 |
Kab. Tabalong | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 18 |
Kab. Tanah Bumbu | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 |
Kab. Balangan | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 13 |
Kota Banjarmasin | 29 | 1 | 7 | 23 | 5 | 13 | 25 | 6 | 20 | 16 | 9 | 25 | |
Kota Banjarbaru | 14 | 4 | 7 | 34 | 2 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 |
Prov. Kalimantan Selatan | 134 | 15 | 65 | 172 | 28 | 80 | 130 | 18 | 76 | 101 | 39 | 64 | 204 |
Catatan : sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022