Meta Data
:Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Status Perkawinan, Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian, Jenis Pelayanan yang diberikan, Hubungan dengan Korban, Kewarganegaraan, Pelaku Kekerasan Provinsi kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kelompok Umur; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Status Perkawinan; Bentuk Kekerasan; Tempat Kejadian; Jenis Pelayanan yang diberikan; Hubungan dengan Korban; Kewarganegaraan; Pelaku Kekerasan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur
Lokasi/ Umur | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anak (0-18) (2018) | 19 | 6 | 15 | 0 | 4 | 15 | 1 | 7 | 12 | 6 | 6 | 29 | 14 | 134 |
Remaja (18-25) (2018) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 |
25 ke atas (2018) | 9 | 0 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 65 |
Anak (0-18) (2019) | 18 | 17 | 19 | 3 | 10 | 6 | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 23 | 34 | 172 |
Remaja (18-25) (2019) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 28 |
25 ke atas (2019) | 3 | 5 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 80 |
Anak (0-18) (2020) | 14 | 23 | 11 | 9 | 8 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 6 | 25 | 15 | 130 |
Remaja (18-25) (2020) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 18 |
25 ke atas (2020) | 7 | 1 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 20 | 4 | 76 |
Anak (0-18) (2021) | 14 | 2 | 13 | 4 | 7 | 13 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 16 | 4 | 101 |
Remaja (18-25) (2021) | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 39 |
25 ke atas (2021) | 5 | 3 | 17 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 64 | |
Total (2021) | 22 | 8 | 37 | 10 | 8 | 14 | 14 | 12 | 18 | 10 | 13 | 25 | 13 | 204 |
Lokasi/ Umur | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anak (0-18) (2018) | 19 | 6 | 15 | 0 | 4 | 15 | 1 | 7 | 12 | 6 | 6 | 29 | 14 | 134 |
Remaja (18-25) (2018) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 |
25 ke atas (2018) | 9 | 0 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 65 |
Anak (0-18) (2019) | 18 | 17 | 19 | 3 | 10 | 6 | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 23 | 34 | 172 |
Remaja (18-25) (2019) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 28 |
25 ke atas (2019) | 3 | 5 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 80 |
Anak (0-18) (2020) | 14 | 23 | 11 | 9 | 8 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 6 | 25 | 15 | 130 |
Remaja (18-25) (2020) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 18 |
25 ke atas (2020) | 7 | 1 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 20 | 4 | 76 |
Anak (0-18) (2021) | 14 | 2 | 13 | 4 | 7 | 13 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 16 | 4 | 101 |
Remaja (18-25) (2021) | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 39 |
25 ke atas (2021) | 5 | 3 | 17 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 64 | |
Total (2021) | 22 | 8 | 37 | 10 | 8 | 14 | 14 | 12 | 18 | 10 | 13 | 25 | 13 | 204 |
Catatan : sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022