Table Jumlah Kasus Diare
Lokasi/Tahun | 2017 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 5123 | 5346 | 2776 |
Kab. Kotabaru | 5109 | 6284 | 3767 |
Kab. Banjar | 10577 | 8689 | 5516 |
Kab. Barito Kuala | 7199 | 7214 | 2725 |
Kab. Tapin | 3668 | 3921 | 1691 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 292 | 1259 | 1952 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3509 | 2976 | 2214 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 9599 | 5773 | 2937 |
Kab. Tabalong | 2383 | 4352 | 1741 |
Kab. Tanah Bumbu | 4833 | 4714 | 2159 |
Kab. Balangan | 2456 | 3443 | 151 |
Kota Banjarmasin | 8681 | 1073 | 5412 |
Kota Banjarbaru | 3885 | 4183 | 2051 |
Lokasi/Tahun | 2017 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 5.123 | 5.346 | 2.776 |
Kab. Kotabaru | 5.109 | 6.284 | 3.767 |
Kab. Banjar | 10.577 | 8.689 | 5.516 |
Kab. Barito Kuala | 7.199 | 7.214 | 2.725 |
Kab. Tapin | 3.668 | 3.921 | 1.691 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 292 | 1.259 | 1.952 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3.509 | 2.976 | 2.214 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 9.599 | 5.773 | 2.937 |
Kab. Tabalong | 2.383 | 4.352 | 1.741 |
Kab. Tanah Bumbu | 4.833 | 4.714 | 2.159 |
Kab. Balangan | 2.456 | 3.443 | 151 |
Kota Banjarmasin | 8.681 | 1.073 | 5.412 |
Kota Banjarbaru | 3.885 | 4.183 | 2.051 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Januari 2022