Table Jumlah Kasus Diare
Lokasi/Tahun | 2017 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 5123 | 5346 | 2776 |
Kab. Kotabaru | 5109 | 6284 | 3767 |
Kab. Banjar | 10577 | 8689 | 5516 |
Kab. Barito Kuala | 7199 | 7214 | 2725 |
Kab. Tapin | 3668 | 3921 | 1691 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 292 | 1259 | 1952 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3509 | 2976 | 2214 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 9599 | 5773 | 2937 |
Kab. Tabalong | 2383 | 4352 | 1741 |
Kab. Tanah Bumbu | 4833 | 4714 | 2159 |
Kab. Balangan | 2456 | 3443 | 151 |
Kota Banjarmasin | 8681 | 1073 | 5412 |
Kota Banjarbaru | 3885 | 4183 | 2051 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Januari 2022