Table Jumlah Kasus Diare
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|
2017 | 5123 | 5109 | 10577 | 7199 | 3668 | 292 | 3509 | 9599 | 2383 | 4833 | 2456 | 8681 | 3885 |
2019 | 5346 | 6284 | 8689 | 7214 | 3921 | 1259 | 2976 | 5773 | 4352 | 4714 | 3443 | 1073 | 4183 |
2020 | 2776 | 3767 | 5516 | 2725 | 1691 | 1952 | 2214 | 2937 | 1741 | 2159 | 151 | 5412 | 2051 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|
2017 | 5.123 | 5.109 | 10.577 | 7.199 | 3.668 | 292 | 3.509 | 9.599 | 2.383 | 4.833 | 2.456 | 8.681 | 3.885 |
2019 | 5.346 | 6.284 | 8.689 | 7.214 | 3.921 | 1.259 | 2.976 | 5.773 | 4.352 | 4.714 | 3.443 | 1.073 | 4.183 |
2020 | 2.776 | 3.767 | 5.516 | 2.725 | 1.691 | 1.952 | 2.214 | 2.937 | 1.741 | 2.159 | 151 | 5.412 | 2.051 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Januari 2022