Table Panjang Jalan Kabupaten/Kota menurut Jenis Permukaan Jalan
Jenis Permukaan/Tahun | Negara (2018) | Provinsi (2018) | Kab/Kota (2018) | Negara (2019) | Provinsi (2019) | Kab/Kota (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aspal | 1192.69 | 665.11 | 6065.59 | 1190.39 | 721.56 | 6718.9 |
Kerikil | 0 | 19.64 | 3051.21 | 0 | 24.71 | 2166.77 |
Tanah | 11.6 | 71.38 | 1373.72 | 12.18 | 9.84 | 1757.54 |
Betom | 0 | 0 | 727.72 | 0 | 0 | 527.79 |
Tidak Dirinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.3 |
Jenis Permukaan/Tahun | Negara (2018) | Provinsi (2018) | Kab/Kota (2018) | Negara (2019) | Provinsi (2019) | Kab/Kota (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aspal | 1.192,69 | 665,11 | 6.065,59 | 1.190,39 | 721,56 | 6.718,90 |
Kerikil | 0 | 19,64 | 3.051,21 | 0 | 24,71 | 2.166,77 |
Tanah | 11,60 | 71,38 | 1.373,72 | 12,18 | 9,84 | 1.757,54 |
Betom | 0 | 0 | 727,72 | 0 | 0 | 527,79 |
Tidak Dirinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,30 |
Catatan : Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Panjang Jalan : Km)
Data oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan per 10 Januari 2022