Table Panjang Jalan Kabupaten/Kota menurut Jenis Permukaan Jalan
Jenis Permukaan/Tahun | Aspal | Kerikil | Tanah | Betom | Tidak Dirinci |
---|---|---|---|---|---|
Negara (2018) | 1192.69 | 0 | 11.6 | 0 | 0 |
Provinsi (2018) | 665.11 | 19.64 | 71.38 | 0 | 0 |
Kab/Kota (2018) | 6065.59 | 3051.21 | 1373.72 | 727.72 | 0 |
Negara (2019) | 1190.39 | 0 | 12.18 | 0 | 0 |
Provinsi (2019) | 721.56 | 24.71 | 9.84 | 0 | 0 |
Kab/Kota (2019) | 6718.9 | 2166.77 | 1757.54 | 527.79 | 309.3 |
Jenis Permukaan/Tahun | Aspal | Kerikil | Tanah | Betom | Tidak Dirinci |
---|---|---|---|---|---|
Negara (2018) | 1.192,69 | 0 | 11,60 | 0 | 0 |
Provinsi (2018) | 665,11 | 19,64 | 71,38 | 0 | 0 |
Kab/Kota (2018) | 6.065,59 | 3.051,21 | 1.373,72 | 727,72 | 0 |
Negara (2019) | 1.190,39 | 0 | 12,18 | 0 | 0 |
Provinsi (2019) | 721,56 | 24,71 | 9,84 | 0 | 0 |
Kab/Kota (2019) | 6.718,90 | 2.166,77 | 1.757,54 | 527,79 | 309,30 |
Catatan : Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Panjang Jalan : Km)
Data oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan per 10 Januari 2022