Table Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kab/Kota
Lokasi | Luas (Km2) | Persentase terhadap Luas Provinsi | Jumlah Pulau |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 3631.35 | 9.37 | 8 |
Kab. Kotabaru | 9482.73 | 24.48 | 148 |
Kab. Banjar | 4668 | 12.05 | 3 |
Kab. Barito Kuala | 2996.46 | 7.73 | 13 |
Kab. Tapin | 2700.82 | 6.97 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1804.94 | 4.66 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1472 | 3.8 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 892.7 | 2.3 | 0 |
Kab. Tabalong | 3766.97 | 9.72 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 5006.96 | 12.92 | 8 |
Kab. Balangan | 1878.3 | 4.85 | 0 |
Kota Banjarmasin | 72 | 0.19 | 2 |
Kota Banjarbaru | 371 | 0.96 | 0 |
Provinsi Kalimantan Selatan | 38744.23 | 100 | 182 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 20 Desember 2022