Table Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kab/Kota
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Provinsi Kalimantan Selatan |
---|
Luas (Km2) | 3631.35 | 9482.73 | 4668 | 2996.46 | 2700.82 | 1804.94 | 1472 | 892.7 | 3766.97 | 5006.96 | 1878.3 | 72 | 371 | 38744.23 |
Persentase terhadap Luas Provinsi | 9.37 | 24.48 | 12.05 | 7.73 | 6.97 | 4.66 | 3.8 | 2.3 | 9.72 | 12.92 | 4.85 | 0.19 | 0.96 | 100 |
Jumlah Pulau | 8 | 148 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 182 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Provinsi Kalimantan Selatan |
---|
Luas (Km2) | 3.631,35 | 9.482,73 | 4.668 | 2.996,46 | 2.700,82 | 1.804,94 | 1.472 | 892,70 | 3.766,97 | 5.006,96 | 1.878,30 | 72 | 371 | 38.744,23 |
Persentase terhadap Luas Provinsi | 9,37 | 24,48 | 12,05 | 7,73 | 6,97 | 4,66 | 3,80 | 2,30 | 9,72 | 12,92 | 4,85 | 0,19 | 0,96 | 100,00 |
Jumlah Pulau | 8 | 148 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 182 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 20 Desember 2022