Table Panjang Jalan Negara, Provinsi, dan Kabupaten/Kota menurut Kelas Jalan
Kelas Jalan | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IIIA | Kelas IIIB | Kelas IIIC | Kelas IV | Kelas V | Tidak Dirinci |
---|
Negara(2018) | 0 | 724.26 | 480.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov(2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab/Kota(2018) | 0 | 0 | 1733.17 | 148.9 | 2305.09 | 5686.09 | 0 | 0 | 1344.53 |
Kelas Jalan | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IIIA | Kelas IIIB | Kelas IIIC | Kelas IV | Kelas V | Tidak Dirinci |
---|
Negara(2018) | 0 | 724,26 | 480,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov(2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab/Kota(2018) | 0 | 0 | 1.733,17 | 148,90 | 2.305,09 | 5.686,09 | 0 | 0 | 1.344,53 |
Data oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan per 05 September 2021