Table Panjang Jalan Negara, Provinsi, dan Kabupaten/Kota menurut Kelas Jalan
Kelas Jalan | Negara(2018) | Prov(2018) | Kab/Kota(2018) |
---|
Kelas I | 0 | 0 | 0 |
Kelas II | 724.26 | 0 | 0 |
Kelas III | 480.03 | 0 | 1733.17 |
Kelas IIIA | 0 | 0 | 148.9 |
Kelas IIIB | 0 | 756.12 | 2305.09 |
Kelas IIIC | 0 | 0 | 5686.09 |
Kelas IV | 0 | 0 | 0 |
Kelas V | 0 | 0 | 0 |
Tidak Dirinci | 0 | 0 | 1344.53 |
Kelas Jalan | Negara(2018) | Prov(2018) | Kab/Kota(2018) |
---|
Kelas I | 0 | 0 | 0 |
Kelas II | 724,26 | 0 | 0 |
Kelas III | 480,03 | 0 | 1.733,17 |
Kelas IIIA | 0 | 0 | 148,90 |
Kelas IIIB | 0 | 756,12 | 2.305,09 |
Kelas IIIC | 0 | 0 | 5.686,09 |
Kelas IV | 0 | 0 | 0 |
Kelas V | 0 | 0 | 0 |
Tidak Dirinci | 0 | 0 | 1.344,53 |
Data oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan per 05 September 2021