Table Panjang Jalan Kabupaten/Kota menurut Jenis Permukaan Jalan
Lokasi/Tahun | Aspal (2019) | Tidak diaspal (2019) | Lainnya (2019) | Aspal (2020) | Tidak diaspal (2020) | Lainnya (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab Tanah Laut | 1369.42 | 457.21 | 1084.47 | 742.16 | ||
Kab Kotabaru | 361.81 | 843.76 | 387.56 | 818.01 | 10.3 | |
Kab Banjar | 511.48 | 259.61 | 10.3 | 511.48 | 259.61 | |
Kab Barito Kuala | 414.03 | 173.97 | 40.13 | 363.41 | 264.72 | 41.5 |
Kab Tapin | 493.34 | 82.31 | 41.5 | 493.34 | 82.31 | |
Kab Hulu Sungai Selatan | 545.04 | 314.32 | 545.1 | 314.26 | ||
Kab Hulu Sungai Tengah | 591.82 | 42.65 | 90.86 | 580.42 | 144.91 | |
Kab Hulu Sungai Utara | 154.93 | 128.07 | 45.82 | |||
Kab Tabalong | 579.55 | 324.58 | 582.87 | 321.26 | ||
Kab Tanah Bumbu | 509.2 | 996.23 | 80.69 | 581.81 | 1004.31 | |
Kab Balangan | 310.26 | 361.99 | ||||
Kota Banjarmasin | 428.01 | 362.12 | ||||
Kota Banjarbaru | 450.01 | 105.27 |
Lokasi/Tahun | Aspal (2019) | Tidak diaspal (2019) | Lainnya (2019) | Aspal (2020) | Tidak diaspal (2020) | Lainnya (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab Tanah Laut | 1.369,42 | 457,21 | 1.084,47 | 742,16 | ||
Kab Kotabaru | 361,81 | 843,76 | 387,56 | 818,01 | 10,30 | |
Kab Banjar | 511,48 | 259,61 | 10,30 | 511,48 | 259,61 | |
Kab Barito Kuala | 414,03 | 173,97 | 40,13 | 363,41 | 264,72 | 41,50 |
Kab Tapin | 493,34 | 82,31 | 41,50 | 493,34 | 82,31 | |
Kab Hulu Sungai Selatan | 545,04 | 314,32 | 545,10 | 314,26 | ||
Kab Hulu Sungai Tengah | 591,82 | 42,65 | 90,86 | 580,42 | 144,91 | |
Kab Hulu Sungai Utara | 154,93 | 128,07 | 45,82 | |||
Kab Tabalong | 579,55 | 324,58 | 582,87 | 321,26 | ||
Kab Tanah Bumbu | 509,20 | 996,23 | 80,69 | 581,81 | 1.004,31 | |
Kab Balangan | 310,26 | 361,99 | ||||
Kota Banjarmasin | 428,01 | 362,12 | ||||
Kota Banjarbaru | 450,01 | 105,27 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Panjang Jalan : Km)
Data oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan per 10 Januari 2022