Table Panjang Jalan Kabupaten/Kota menurut Jenis Permukaan Jalan
Lokasi/Tahun | Kab Tanah Laut | Kab Kotabaru | Kab Banjar | Kab Barito Kuala | Kab Tapin | Kab Hulu Sungai Selatan | Kab Hulu Sungai Tengah | Kab Hulu Sungai Utara | Kab Tabalong | Kab Tanah Bumbu | Kab Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspal (2019) | 1369.42 | 361.81 | 511.48 | 414.03 | 493.34 | 545.04 | 591.82 | 154.93 | 579.55 | 509.2 | 310.26 | 428.01 | 450.01 |
Tidak diaspal (2019) | 457.21 | 843.76 | 259.61 | 173.97 | 82.31 | 314.32 | 42.65 | 128.07 | 324.58 | 996.23 | 361.99 | 362.12 | 105.27 |
Lainnya (2019) | 10.3 | 40.13 | 41.5 | 90.86 | 45.82 | 80.69 | |||||||
Aspal (2020) | 1084.47 | 387.56 | 511.48 | 363.41 | 493.34 | 545.1 | 580.42 | 582.87 | 581.81 | ||||
Tidak diaspal (2020) | 742.16 | 818.01 | 259.61 | 264.72 | 82.31 | 314.26 | 144.91 | 321.26 | 1004.31 | ||||
Lainnya (2020) | 10.3 | 41.5 |
Lokasi/Tahun | Kab Tanah Laut | Kab Kotabaru | Kab Banjar | Kab Barito Kuala | Kab Tapin | Kab Hulu Sungai Selatan | Kab Hulu Sungai Tengah | Kab Hulu Sungai Utara | Kab Tabalong | Kab Tanah Bumbu | Kab Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspal (2019) | 1.369,42 | 361,81 | 511,48 | 414,03 | 493,34 | 545,04 | 591,82 | 154,93 | 579,55 | 509,20 | 310,26 | 428,01 | 450,01 |
Tidak diaspal (2019) | 457,21 | 843,76 | 259,61 | 173,97 | 82,31 | 314,32 | 42,65 | 128,07 | 324,58 | 996,23 | 361,99 | 362,12 | 105,27 |
Lainnya (2019) | 10,30 | 40,13 | 41,50 | 90,86 | 45,82 | 80,69 | |||||||
Aspal (2020) | 1.084,47 | 387,56 | 511,48 | 363,41 | 493,34 | 545,10 | 580,42 | 582,87 | 581,81 | ||||
Tidak diaspal (2020) | 742,16 | 818,01 | 259,61 | 264,72 | 82,31 | 314,26 | 144,91 | 321,26 | 1.004,31 | ||||
Lainnya (2020) | 10,30 | 41,50 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Panjang Jalan : Km)
Data oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan per 10 Januari 2022